NIPPON STEEL CORP.
WKN 859164 | ISIN JP3381000003 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:43:06 | 0 | 18,080 |
22.09.25 08:02:52 | 0 | 18,164 |
19.09.25 07:43:21 | 0 | 18,352 |
18.09.25 07:59:38 | 0 | 18,358 |
17.09.25 07:48:51 | 0 | 18,596 |
16.09.25 07:42:21 | 0 | 18,986 |
15.09.25 21:57:03 | 0 | 18,808 |
15.09.25 21:31:08 | 0 | 18,808 |
15.09.25 07:31:09 | 0 | 18,860 |
12.09.25 07:49:08 | 0 | 18,954 |
11.09.25 07:51:08 | 0 | 18,992 |
10.09.25 07:50:20 | 0 | 18,920 |
09.09.25 07:35:20 | 0 | 19,000 |
08.09.25 07:44:44 | 0 | 19,608 |
05.09.25 21:35:10 | 0 | 19,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 07:38:43 | 0 | 19,426 |
04.09.25 17:49:52 | 260 | 19,380 |
04.09.25 07:40:04 | 0 | 18,862 |
03.09.25 21:30:30 | 0 | 18,498 |
03.09.25 17:02:08 | 107 | 18,926 |
03.09.25 07:43:00 | 0 | 18,484 |
02.09.25 21:40:49 | 0 | 18,402 |
02.09.25 07:44:43 | 0 | 18,450 |
01.09.25 21:41:19 | 0 | 18,142 |
01.09.25 07:49:23 | 0 | 18,070 |
29.08.25 07:34:43 | 0 | 17,954 |
28.08.25 07:45:06 | 0 | 18,030 |
27.08.25 07:39:14 | 0 | 17,960 |
26.08.25 07:40:17 | 0 | 17,852 |
25.08.25 07:56:53 | 0 | 17,924 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login