INTEGR.LIFES.HLDGS DL-,01
WKN 897013 | ISIN US4579852082 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 21:56:00 | 0 | 9,450 |
| 06.02.26 21:46:54 | 0 | 9,450 |
| 06.02.26 21:32:05 | 0 | 9,400 |
| 06.02.26 21:17:36 | 0 | 9,350 |
| 06.02.26 21:03:48 | 0 | 9,350 |
| 06.02.26 20:48:07 | 0 | 9,300 |
| 06.02.26 20:32:51 | 0 | 9,300 |
| 06.02.26 20:18:04 | 0 | 9,350 |
| 06.02.26 20:03:17 | 0 | 9,300 |
| 06.02.26 19:48:02 | 0 | 9,350 |
| 06.02.26 19:32:39 | 0 | 9,350 |
| 06.02.26 19:18:09 | 0 | 9,350 |
| 06.02.26 19:03:50 | 0 | 9,300 |
| 06.02.26 18:47:51 | 0 | 9,300 |
| 06.02.26 18:34:47 | 0 | 9,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 18:18:32 | 0 | 9,250 |
| 06.02.26 18:04:18 | 0 | 9,250 |
| 06.02.26 17:48:16 | 0 | 9,200 |
| 06.02.26 17:33:20 | 0 | 9,200 |
| 06.02.26 17:18:38 | 0 | 9,300 |
| 06.02.26 17:04:31 | 0 | 9,250 |
| 06.02.26 16:48:25 | 0 | 9,200 |
| 06.02.26 16:33:40 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 16:18:32 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 15:48:25 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 15:33:38 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 15:18:31 | 0 | 9,200 |
| 06.02.26 15:03:48 | 0 | 9,200 |
| 06.02.26 14:48:23 | 0 | 9,200 |
| 06.02.26 14:33:45 | 0 | 9,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 14:18:41 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 14:04:26 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 13:48:22 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 13:33:51 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 13:16:07 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 13:01:12 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 12:46:04 | 0 | 9,200 |
| 06.02.26 12:31:05 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 12:16:11 | 0 | 9,200 |
| 06.02.26 12:01:11 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 11:46:08 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 11:16:14 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 10:46:19 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 10:31:27 | 0 | 9,150 |
| 06.02.26 10:16:23 | 0 | 9,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login