ERNST RUSS AG NA O.N.
WKN A16107 | ISIN DE000A161077 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:17:38 | 0 | 10,100 |
| 11:47:23 | 106 | 10,050 |
| 11:47:23 | 594 | 10,050 |
| 11:21:46 | 500 | 10,000 |
| 10:37:29 | 25 | 10,200 |
| 10:07:40 | 29 | 10,200 |
| 09:59:09 | 1,50 Tsd. | 10,000 |
| 09:32:15 | 63 | 9,840 |
| 09:02:32 | 100 | 9,940 |
| 18.09.26 17:35:35 | 115 | 10,000 |
| 18.09.26 17:29:44 | 765 | 10,000 |
| 18.09.26 17:29:44 | 243 | 10,000 |
| 18.09.26 17:27:55 | 25 | 10,000 |
| 18.09.26 17:14:36 | 346 | 10,100 |
| 18.09.26 16:24:47 | 13 | 10,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:19:35 | 15 | 10,050 |
| 18.09.26 16:19:34 | 539 | 10,050 |
| 18.09.26 16:13:42 | 80 | 10,100 |
| 18.09.26 15:52:39 | 23 | 9,960 |
| 18.09.26 15:52:25 | 165 | 9,980 |
| 18.09.26 15:34:20 | 150 | 10,100 |
| 18.09.26 14:46:24 | 290 | 9,980 |
| 18.09.26 13:22:03 | 18 | 10,100 |
| 18.09.26 13:17:29 | 0 | 10,050 |
| 18.09.26 12:53:09 | 50 | 10,100 |
| 18.09.26 11:27:24 | 27 | 10,100 |
| 18.09.26 10:58:21 | 403 | 10,100 |
| 18.09.26 10:58:21 | 77 | 10,100 |
| 18.09.26 10:29:32 | 198 | 10,100 |
| 18.09.26 09:02:28 | 850 | 10,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 09:02:28 | 0 | 9,920 |
| 17.09.26 17:37:31 | 3 | 10,100 |
| 17.09.26 17:24:48 | 500 | 9,860 |
| 17.09.26 17:21:00 | 750 | 9,980 |
| 17.09.26 17:20:36 | 59 | 10,000 |
| 17.09.26 17:20:35 | 1,04 Tsd. | 10,000 |
| 17.09.26 17:20:35 | 520 | 10,000 |
| 17.09.26 17:20:35 | 581 | 10,000 |
| 17.09.26 17:20:35 | 459 | 9,980 |
| 17.09.26 17:20:35 | 55 | 9,900 |
| 17.09.26 17:20:35 | 520 | 10,000 |
| 17.09.26 17:20:35 | 520 | 10,000 |
| 17.09.26 17:20:35 | 520 | 10,000 |
| 17.09.26 17:20:35 | 520 | 10,000 |
| 17.09.26 17:20:34 | 520 | 10,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login