CHINA OV.LD
WKN 884705 | ISIN HK0688002218 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:04:05 | 0 | 1,430 |
| 18:34:44 | 0 | 1,430 |
| 18:31:28 | 0 | 1,430 |
| 18:16:41 | 0 | 1,429 |
| 18:01:49 | 0 | 1,430 |
| 17:31:45 | 0 | 1,429 |
| 17:16:45 | 0 | 1,429 |
| 17:02:02 | 0 | 1,429 |
| 16:32:17 | 0 | 1,430 |
| 16:16:54 | 0 | 1,429 |
| 15:31:58 | 0 | 1,429 |
| 15:17:11 | 0 | 1,429 |
| 15:01:56 | 0 | 1,429 |
| 14:31:52 | 0 | 1,429 |
| 14:17:17 | 0 | 1,429 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:31:44 | 0 | 1,428 |
| 13:17:24 | 0 | 1,428 |
| 13:02:51 | 0 | 1,428 |
| 12:51:49 | 0 | 1,428 |
| 12:32:48 | 0 | 1,427 |
| 12:17:39 | 0 | 1,427 |
| 12:02:52 | 0 | 1,426 |
| 11:32:58 | 0 | 1,426 |
| 11:17:49 | 0 | 1,427 |
| 11:03:27 | 0 | 1,427 |
| 10:33:32 | 0 | 1,427 |
| 10:17:46 | 0 | 1,426 |
| 10:03:14 | 0 | 1,426 |
| 09:33:17 | 0 | 1,429 |
| 09:16:14 | 0 | 1,430 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:19 | 0 | 1,426 |
| 08:56:52 | 0 | 1,410 |
| 08:49:05 | 0 | 1,407 |
| 08:31:27 | 0 | 1,408 |
| 08:16:34 | 0 | 1,413 |
| 08:03:31 | 0 | 1,405 |
| 07:53:16 | 0 | 1,407 |
| 07:37:15 | 0 | 1,406 |
| 07:32:14 | 0 | 1,406 |
| 22.06.26 21:57:07 | 0 | 1,444 |
| 22.06.26 21:47:13 | 0 | 1,444 |
| 22.06.26 21:33:16 | 0 | 1,444 |
| 22.06.26 21:17:28 | 0 | 1,444 |
| 22.06.26 21:03:25 | 0 | 1,444 |
| 22.06.26 20:32:14 | 0 | 1,444 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login