BUNDANL.V. 08/40
WKN 113536 | ISIN DE0001135366 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 118,3010 |
| Schluss 25.06.26 | 118,1870 |
| Tagestief | 118,2040 |
| Tageshoch | 118,3440 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 8 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| gettex | 118,20 % | 22:45 | 10,00 Tsd. |
| TradeGate BSX | 118,18 % | 24.06.26 | 9,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 118,26 % | 17:32 | 0 |
| Frankfurt | 118,25 % | 17:27 | 0 |
| Hamburg | 118,26 % | 08:02 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Bundesrep.Deutschland |
| Kupon | 4,75 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 04.07.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 04.07.2040 |
| Rendite | 3,13 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 116,10 EUR | -2,16 % | 7,45 % |
| Fonds für Stiftungen Invesco | 82,59 EUR | +13,22 % | 4,30 % |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 149,69 EUR | +1,92 % | 3,80 % |
| onemarkets Amundi Flexible Income Fund M | 125,04 EUR | +11,28 % | 3,54 % |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | 13,52 EUR | +1,35 % | 1,89 % |
Performance
| Zeitraum | BUNDANL.V. 08/40 |
|---|---|
| 1 Monat | +1,20 % |
| 1 Jahr | -3,62 % |
| 3 Jahre | -10,19 % |
| 5 Jahre | -37,06 % |
52W Hoch (01.07.25):
122,7930 %
122,7930 %
52W Tief (19.05.26):
114,5190 %
114,5190 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:27:01 | 0 | 118,2520 |
| 17:05:26 | 0 | 118,2340 |
| 17:05:05 | 0 | 118,2340 |
| 14:31:01 | 0 | 118,2040 |
| 13:50:05 | 0 | 118,2690 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.