BUNDANL.V. 08/40
WKN 113536 | ISIN DE0001135366 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 117,91 |
| Schluss 25.06.26 | 117,91 |
| Tagestief | 115,13 |
| Tageshoch | 118,43 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1.280 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| gettex | 118,20 % | 26.06.26 | 10,00 Tsd. |
| TradeGate BSX | 118,18 % | 24.06.26 | 9,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 118,26 % | 26.06.26 | 0 |
| Frankfurt | 118,25 % | 26.06.26 | 0 |
| Hamburg | 118,26 % | 26.06.26 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Bundesrep.Deutschland |
| Kupon | 4,75 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 04.07.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 04.07.2040 |
| Rendite | 3,15 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 116,10 EUR | -2,16 % | 7,45 % |
| Fonds für Stiftungen Invesco | 82,59 EUR | +13,22 % | 4,30 % |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 149,69 EUR | +1,92 % | 3,80 % |
| onemarkets Amundi Flexible Income Fund M | 125,04 EUR | +11,28 % | 3,54 % |
| JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | 13,52 EUR | +1,35 % | 1,89 % |
Performance
| Zeitraum | BUNDANL.V. 08/40 |
|---|---|
| 1 Monat | +1,13 % |
| 1 Jahr | -3,64 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (01.07.25):
122,40 %
122,40 %
52W Tief (19.05.26):
114,16 %
114,16 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 23:00:19 | - | 117,94 |
| 26.06.26 23:00:19 | - | 117,94 |
| 26.06.26 23:00:19 | - | 117,94 |
| 26.06.26 23:00:19 | - | 117,94 |
| 26.06.26 23:00:19 | - | 117,94 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.