BUNDANL.V. 07/39 I
WKN 113532 | ISIN DE0001135325 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 114,766 |
Schluss 28.07.25 | 114,983 |
Tagestief | 114,766 |
Tageshoch | 114,766 |
Vol. (EUR) | 103,29 Tsd. |
Vol. Stk. | 90.000 |
Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 114,77 EUR | 30.07.25 | 90,00 Tsd. |
Berlin | 115,54 EUR | 08:02 | 0 |
Düsseldorf | 115,48 EUR | 08:30 | 0 |
Frankfurt | 115,48 EUR | 08:30 | 0 |
Hamburg | 115,70 EUR | 08:03 | 0 |
Stammdaten
Emittent | Bundesrep.Deutschland |
Kupon | 4,25 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 04.07.2019 |
Fälligkeitsdatum | 04.07.2039 |
Rendite | 2,94 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 120,44 EUR | -5,85 % | 6,39 % |
JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist | 402,57 EUR | +3,31 % | 4,06 % |
Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - P Cap EUR | 381,80 EUR | -1,32 % | 3,83 % |
Franklin Diversified Conservative Fund - A (acc) EUR | 12,43 EUR | +0,40 % | 2,17 % |
AXA WF Euro Government Bonds A Capitalisation EUR | 130,33 EUR | +1,90 % | 1,98 % |
Performance
Zeitraum | BUNDANL.V. 07/39 I |
---|---|
1 Monat | -0,42 % |
1 Jahr | -7,37 % |
3 Jahre | -20,82 % |
5 Jahre | -38,77 % |
52W Hoch (06.12.24):
123,990 %
123,990 %
52W Tief (12.03.25):
112,750 %
112,750 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 15:39:40 | 90,00 Tsd. | 114,766 |
28.07.25 15:07:22 | 15,00 Tsd. | 114,983 |
24.07.25 12:01:49 | 25,00 Tsd. | 115,215 |
22.07.25 14:31:47 | 3,90 Tsd. | 115,968 |
08.07.25 16:23:35 | 15,00 Tsd. | 115,249 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.