BUNDANL.V. 07/39 I
WKN 113532 | ISIN DE0001135325 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 112,52 |
| Schluss 25.06.26 | 112,45 |
| Tagestief | 112,52 |
| Tageshoch | 112,54 |
| Vol. (EUR) | 95,66 Tsd. |
| Vol. Stk. | 85.000 |
| Preisfeststellung | 2 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 112,54 % | 26.06.26 | 85,00 Tsd. |
| TradeGate BSX | 112,65 % | 26.06.26 | 85,00 Tsd. |
| Frankfurt | 112,52 % | 26.06.26 | 65,00 Tsd. |
| Stuttgart | 112,49 % | 26.06.26 | 40,00 Tsd. |
| gettex | 112,48 % | 26.06.26 | 1,00 Tsd. |
Stammdaten
| Emittent | Bundesrep.Deutschland |
| Kupon | 4,25 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 04.07.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 04.07.2039 |
| Rendite | 3,08 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist | 419,83 EUR | +4,73 % | 4,78 % |
| Franklin Diversified Conservative Fund - A (acc) EUR | 13,11 EUR | +6,41 % | 2,33 % |
| AXA WF Euro Government Bonds A Capitalisation EUR | 131,31 EUR | +0,90 % | 1,91 % |
Performance
| Zeitraum | BUNDANL.V. 07/39 I |
|---|---|
| 1 Monat | +2,09 % |
| 1 Jahr | -3,22 % |
| 3 Jahre | -8,94 % |
| 5 Jahre | -35,85 % |
52W Hoch (01.07.25):
116,50 %
116,50 %
52W Tief (18.05.26):
109,05 %
109,05 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 12:51:17 | 85,00 Tsd. | 112,54 |
| 26.06.26 08:02:15 | 0 | 112,52 |
| 25.06.26 14:50:05 | 0 | 112,45 |
| 25.06.26 08:02:15 | 0 | 112,36 |
| 24.06.26 12:59:35 | 10,00 Tsd. | 111,94 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.