BUNDANL.V.12/44
WKN 113548 | ISIN DE0001135481 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 92,26 |
Schluss 07.08.25 | 92,23 |
Tagestief | 92,26 |
Tageshoch | 92,26 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 92,20 EUR | 06.08.25 | 15,00 Tsd. |
gettex | 92,24 EUR | 10:40 | 10,00 Tsd. |
Berlin | 92,29 EUR | 10:25 | 0 |
Düsseldorf | 92,26 EUR | 08:30 | 0 |
Frankfurt | 92,26 EUR | 08:30 | 0 |
Stammdaten
Emittent | Bundesrep.Deutschland |
Kupon | 2,50 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 04.07.2019 |
Fälligkeitsdatum | 04.07.2044 |
Rendite | 3,05 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
FlexProtection Secure 24 | 97,46 EUR | - | 19,63 % |
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 120,44 EUR | -5,85 % | 8,59 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation | 10,13 EUR | -6,64 % | 8,21 % |
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 3,41 EUR | -7,66 % | 4,04 % |
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 171,20 EUR | -2,36 % | 3,27 % |
Performance
Zeitraum | BUNDANL.V.12/44 |
---|---|
1 Monat | +0,21 % |
1 Jahr | -8,58 % |
3 Jahre | -27,46 % |
5 Jahre | -44,73 % |
52W Hoch (02.12.24):
103,59 %
103,59 %
52W Tief (14.03.25):
90,08 %
90,08 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:10 | 0 | 92,26 |
07.08.25 13:29:18 | 0 | 92,23 |
07.08.25 08:02:22 | 0 | 92,01 |
06.08.25 08:02:53 | 0 | 92,66 |
05.08.25 13:58:14 | 0 | 92,40 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.