2.50 DBR 44 /EE
WKN 113548 | ISIN DE0001135481 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 108,56 |
Schluss 06.08.25 | 108,56 |
Tagestief | 108,56 |
Tageshoch | 108,56 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
gettex | 91,76 EUR | 16:40 | 31,80 Tsd. |
Stuttgart | 91,60 EUR | 16:04 | 22,00 Tsd. |
TradeGate | 92,20 EUR | 06.08.25 | 15,00 Tsd. |
Berlin | 92,28 EUR | 13:10 | 0 |
Düsseldorf | 92,28 EUR | 12:23 | 0 |
Stammdaten
Emittent | Bundesrep.Deutschland |
Kupon | 2,50 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 04.07.2019 |
Fälligkeitsdatum | 04.07.2044 |
Rendite | 1,95 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
FlexProtection Secure 24 | 97,76 EUR | - | 19,63 % |
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 120,44 EUR | -5,85 % | 8,59 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation | 10,13 EUR | -6,64 % | 8,21 % |
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 3,41 EUR | -7,66 % | 4,04 % |
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 171,20 EUR | -2,36 % | 3,27 % |
Performance
Zeitraum | 2.50 DBR 44 /EE |
---|---|
1 Monat | +0,00 % |
1 Jahr | +0,00 % |
3 Jahre | +0,00 % |
5 Jahre | - |
52W Hoch (07.08.25):
108,56 %
108,56 %
52W Tief (07.08.25):
108,56 %
108,56 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 22:10:00 | 0 | 108,56 |
06.08.25 22:10:00 | 0 | 108,56 |
05.08.25 22:10:00 | 5,00 Mio. | 108,56 |
04.08.25 22:10:00 | 0 | 108,56 |
01.08.25 22:10:00 | 0 | 108,56 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.