REP. FSE 04-35 O.A.T.
WKN A0AXNP | ISIN FR0010070060 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:30:06 | 0 | 111,1100 |
| 10:40:06 | 0 | 111,1000 |
| 08:40:09 | 0 | 111,0600 |
| 06.11.25 17:23:39 | 0 | 111,2300 |
| 06.11.25 17:20:05 | 0 | 111,2300 |
| 06.11.25 16:49:33 | 0 | 111,2200 |
| 06.11.25 14:40:10 | 0 | 111,2000 |
| 06.11.25 12:20:06 | 0 | 111,1700 |
| 06.11.25 11:30:06 | 0 | 111,2500 |
| 06.11.25 10:40:06 | 0 | 111,2200 |
| 06.11.25 08:40:07 | 0 | 111,1300 |
| 05.11.25 17:20:06 | 0 | 111,1900 |
| 05.11.25 17:10:16 | 0 | 111,1600 |
| 05.11.25 16:49:09 | 0 | 111,2100 |
| 05.11.25 14:40:09 | 0 | 111,3300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 12:20:05 | 0 | 111,3200 |
| 05.11.25 11:30:06 | 0 | 111,3100 |
| 05.11.25 10:40:06 | 0 | 111,3800 |
| 05.11.25 08:40:08 | 0 | 111,3300 |
| 04.11.25 17:20:36 | 0 | 111,3900 |
| 04.11.25 17:20:04 | 0 | 111,4000 |
| 04.11.25 14:40:10 | 0 | 111,3600 |
| 04.11.25 12:20:06 | 0 | 111,3700 |
| 04.11.25 11:30:05 | 0 | 111,3600 |
| 04.11.25 10:40:05 | 0 | 111,4000 |
| 04.11.25 08:40:08 | 0 | 111,3800 |
| 03.11.25 17:20:06 | 0 | 111,3300 |
| 03.11.25 14:40:09 | 0 | 111,3600 |
| 03.11.25 12:20:06 | 0 | 111,4000 |
| 03.11.25 11:30:05 | 0 | 111,4700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 10:40:07 | 0 | 111,5000 |
| 03.11.25 08:40:08 | 0 | 111,3900 |
| 31.10.25 17:20:06 | 0 | 111,4800 |
| 31.10.25 17:10:25 | 0 | 111,5100 |
| 31.10.25 14:40:09 | 0 | 111,4800 |
| 31.10.25 12:20:06 | 0 | 111,4200 |
| 31.10.25 11:30:06 | 0 | 111,4500 |
| 31.10.25 10:40:06 | 0 | 111,4500 |
| 31.10.25 08:40:08 | 0 | 111,4100 |
| 30.10.25 17:20:05 | 0 | 111,5400 |
| 30.10.25 17:19:48 | 0 | 111,5400 |
| 30.10.25 16:15:15 | 0 | 111,5800 |
| 30.10.25 14:40:09 | 0 | 111,4100 |
| 30.10.25 12:20:05 | 0 | 111,3600 |
| 30.10.25 11:30:05 | 0 | 111,4200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login