REP. FSE 04-35 O.A.T.
WKN A0AXNP | ISIN FR0010070060 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:40:28 | 0 | 111,069 |
| 07:30:01 | 0 | 111,064 |
| 06.11.25 22:40:30 | 0 | 111,248 |
| 06.11.25 20:40:19 | 0 | 111,248 |
| 06.11.25 18:40:09 | 0 | 111,248 |
| 06.11.25 16:40:02 | 0 | 111,248 |
| 06.11.25 14:40:10 | 0 | 111,215 |
| 06.11.25 12:40:31 | 0 | 111,215 |
| 06.11.25 10:40:14 | 0 | 111,215 |
| 06.11.25 08:40:20 | 0 | 111,133 |
| 06.11.25 07:30:00 | 0 | 111,100 |
| 05.11.25 22:40:22 | 0 | 111,177 |
| 05.11.25 20:40:24 | 0 | 111,177 |
| 05.11.25 18:40:34 | 0 | 111,177 |
| 05.11.25 16:40:27 | 0 | 111,315 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 14:40:00 | 0 | 111,403 |
| 05.11.25 12:40:06 | 0 | 111,413 |
| 05.11.25 10:40:07 | 0 | 111,453 |
| 05.11.25 09:36:50 | 18,00 Tsd. | 111,513 |
| 05.11.25 08:40:22 | 0 | 111,364 |
| 05.11.25 07:30:01 | 0 | 111,364 |
| 04.11.25 22:40:17 | 0 | 111,437 |
| 04.11.25 20:40:06 | 0 | 111,437 |
| 04.11.25 18:40:19 | 0 | 111,437 |
| 04.11.25 16:40:16 | 0 | 111,465 |
| 04.11.25 14:40:24 | 0 | 111,365 |
| 04.11.25 12:40:11 | 0 | 111,365 |
| 04.11.25 11:22:27 | 500 | 111,365 |
| 04.11.25 10:40:15 | 0 | 111,423 |
| 04.11.25 08:40:01 | 0 | 111,423 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 07:30:00 | 0 | 111,550 |
| 03.11.25 22:40:02 | 0 | 111,407 |
| 03.11.25 20:40:26 | 0 | 111,407 |
| 03.11.25 18:40:22 | 0 | 111,407 |
| 03.11.25 16:40:25 | 0 | 111,438 |
| 03.11.25 14:40:31 | 0 | 111,433 |
| 03.11.25 12:40:11 | 0 | 111,493 |
| 03.11.25 10:40:24 | 0 | 111,498 |
| 03.11.25 08:40:03 | 0 | 111,383 |
| 03.11.25 07:30:00 | 0 | 111,364 |
| 31.10.25 22:40:21 | 0 | 111,509 |
| 31.10.25 20:40:10 | 0 | 111,509 |
| 31.10.25 18:40:19 | 0 | 111,483 |
| 31.10.25 16:40:20 | 0 | 111,483 |
| 31.10.25 14:40:31 | 0 | 111,483 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login