REP. FSE 06-38 O.A.T.
WKN A0GX3N | ISIN FR0010371401 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:02:41 | 0 | 100,39 |
| 10:18:06 | 0 | 100,36 |
| 08:28:27 | 0 | 100,51 |
| 11.05.26 17:00:04 | 0 | 100,94 |
| 11.05.26 15:58:32 | 0 | 101,08 |
| 11.05.26 15:01:07 | 0 | 101,03 |
| 11.05.26 14:02:57 | 0 | 101,01 |
| 11.05.26 08:42:46 | 0 | 101,03 |
| 08.05.26 13:03:05 | 0 | 101,38 |
| 08.05.26 08:12:51 | 0 | 101,08 |
| 07.05.26 14:55:50 | 0 | 101,74 |
| 07.05.26 08:27:53 | 0 | 101,38 |
| 06.05.26 12:59:48 | 0 | 101,67 |
| 06.05.26 08:40:24 | 0 | 100,84 |
| 05.05.26 08:21:29 | 0 | 100,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 16:05:39 | 0 | 100,54 |
| 04.05.26 08:33:48 | 0 | 100,67 |
| 30.04.26 12:58:50 | 0 | 100,29 |
| 30.04.26 08:24:45 | 0 | 99,77 |
| 29.04.26 12:58:06 | 0 | 100,38 |
| 29.04.26 08:29:19 | 0 | 100,48 |
| 28.04.26 12:58:34 | 0 | 100,49 |
| 28.04.26 08:11:01 | 0 | 100,49 |
| 27.04.26 08:35:19 | 0 | 100,97 |
| 24.04.26 08:05:18 | 0 | 100,60 |
| 23.04.26 13:02:17 | 0 | 100,90 |
| 23.04.26 08:59:40 | 0 | 100,66 |
| 22.04.26 12:52:25 | 0 | 101,16 |
| 22.04.26 08:39:59 | 0 | 101,15 |
| 21.04.26 12:58:11 | 0 | 101,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.04.26 08:35:42 | 0 | 101,51 |
| 20.04.26 10:18:10 | 0 | 101,08 |
| 20.04.26 08:24:45 | 0 | 101,12 |
| 17.04.26 08:01:34 | 0 | 100,51 |
| 16.04.26 16:07:13 | 0 | 100,76 |
| 16.04.26 08:39:46 | 0 | 100,92 |
| 15.04.26 14:04:15 | 0 | 100,61 |
| 15.04.26 08:14:49 | 0 | 101,14 |
| 14.04.26 08:18:09 | 0 | 100,62 |
| 13.04.26 16:10:05 | 0 | 100,36 |
| 13.04.26 12:56:30 | 0 | 100,34 |
| 13.04.26 08:27:32 | 0 | 100,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login