4,15% Bundesanl. 2007-2037/1
WKN A0G4X4 | ISIN AT0000A04967 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:00:00 | 0 | 107,80 |
| 19.12.25 16:00:00 | 0 | 107,81 |
| 19.12.25 10:00:00 | 0 | 108,07 |
| 18.12.25 16:00:00 | 0 | 108,14 |
| 18.12.25 10:00:00 | 0 | 108,32 |
| 17.12.25 16:00:00 | 0 | 108,19 |
| 17.12.25 12:15:23 | 100,00 Tsd. | 108,40 |
| 17.12.25 10:00:00 | 0 | 108,38 |
| 16.12.25 16:00:00 | 0 | 108,20 |
| 16.12.25 10:00:00 | 0 | 108,31 |
| 15.12.25 16:00:00 | 0 | 108,39 |
| 15.12.25 10:00:00 | 0 | 108,30 |
| 12.12.25 16:00:00 | 0 | 108,06 |
| 12.12.25 10:00:00 | 0 | 108,15 |
| 11.12.25 16:00:00 | 0 | 108,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 10:00:00 | 0 | 108,12 |
| 10.12.25 16:00:00 | 0 | 108,11 |
| 10.12.25 10:00:00 | 0 | 107,90 |
| 10.12.25 09:54:04 | 5,00 Tsd. | 108,00 |
| 09.12.25 16:00:00 | 0 | 108,20 |
| 09.12.25 10:00:00 | 0 | 108,02 |
| 09.12.25 09:15:00 | 10,00 Tsd. | 108,16 |
| 08.12.25 16:00:00 | 0 | 108,10 |
| 08.12.25 11:07:49 | 10,00 Tsd. | 108,40 |
| 08.12.25 10:00:00 | 0 | 108,28 |
| 08.12.25 09:15:00 | 25,00 Tsd. | 108,52 |
| 05.12.25 16:00:00 | 0 | 108,65 |
| 05.12.25 10:00:00 | 0 | 108,62 |
| 04.12.25 16:00:00 | 0 | 108,80 |
| 04.12.25 10:00:00 | 0 | 108,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 16:00:00 | 0 | 108,96 |
| 03.12.25 10:00:00 | 0 | 108,90 |
| 02.12.25 16:00:00 | 0 | 108,77 |
| 02.12.25 10:00:00 | 0 | 108,76 |
| 01.12.25 16:00:00 | 0 | 108,80 |
| 01.12.25 10:00:00 | 0 | 109,11 |
| 28.11.25 16:00:00 | 0 | 109,48 |
| 28.11.25 10:00:00 | 0 | 109,40 |
| 27.11.25 16:00:00 | 0 | 109,55 |
| 27.11.25 10:00:00 | 0 | 109,53 |
| 26.11.25 16:00:00 | 0 | 109,52 |
| 26.11.25 10:00:00 | 0 | 109,50 |
| 25.11.25 16:00:00 | 0 | 109,61 |
| 25.11.25 10:50:43 | 10,00 Tsd. | 109,50 |
| 25.11.25 10:00:00 | 0 | 109,33 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login