AUSTRIA 2037 MTN 144A
WKN A0G4X4 | ISIN AT0000A04967 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:42:28 | 0 | 106,26 |
| 11.08.26 08:31:44 | 0 | 105,98 |
| 10.08.26 08:30:42 | 0 | 106,54 |
| 07.08.26 16:59:04 | 0 | 106,58 |
| 07.08.26 08:33:25 | 0 | 106,42 |
| 06.08.26 08:51:24 | 0 | 106,64 |
| 05.08.26 14:15:38 | 0 | 106,73 |
| 05.08.26 08:32:01 | 0 | 106,82 |
| 04.08.26 08:23:48 | 0 | 106,29 |
| 03.08.26 16:16:21 | 0 | 106,37 |
| 03.08.26 16:13:39 | 0 | 106,37 |
| 03.08.26 10:17:08 | 0 | 106,33 |
| 03.08.26 08:06:25 | 0 | 106,18 |
| 31.07.26 14:19:44 | 0 | 106,03 |
| 31.07.26 08:00:29 | 30,00 Tsd. | 106,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 08:21:18 | 0 | 105,90 |
| 29.07.26 14:07:06 | 0 | 106,58 |
| 29.07.26 11:59:39 | 0 | 106,55 |
| 29.07.26 11:01:28 | 0 | 106,59 |
| 29.07.26 08:15:43 | 0 | 106,52 |
| 28.07.26 12:59:13 | 0 | 106,67 |
| 28.07.26 10:15:56 | 0 | 106,73 |
| 28.07.26 08:36:00 | 0 | 106,76 |
| 27.07.26 09:46:13 | 0 | 106,47 |
| 24.07.26 09:25:51 | 0 | 105,93 |
| 24.07.26 09:23:17 | 0 | 105,93 |
| 23.07.26 08:30:28 | 0 | 105,99 |
| 22.07.26 08:16:01 | 0 | 106,00 |
| 21.07.26 14:16:52 | 0 | 106,10 |
| 21.07.26 12:55:11 | 0 | 106,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.07.26 08:39:22 | 0 | 106,22 |
| 20.07.26 12:57:54 | 0 | 106,33 |
| 20.07.26 08:31:18 | 0 | 106,21 |
| 17.07.26 08:41:29 | 0 | 106,42 |
| 16.07.26 17:00:26 | 0 | 106,27 |
| 16.07.26 15:59:52 | 0 | 106,20 |
| 16.07.26 15:01:58 | 0 | 106,16 |
| 16.07.26 13:00:11 | 0 | 106,33 |
| 16.07.26 12:07:15 | 0 | 106,28 |
| 16.07.26 11:00:24 | 0 | 106,29 |
| 16.07.26 10:56:53 | 0 | 106,29 |
| 16.07.26 09:55:07 | 0 | 106,35 |
| 16.07.26 08:58:30 | 0 | 106,43 |
| 16.07.26 08:46:51 | 0 | 106,42 |
| 15.07.26 16:56:33 | 0 | 106,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login