BUNDANL.V. 07/39 I
WKN 113532 | ISIN DE0001135325 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:03:44 | 0 | 115,70 |
07.08.25 13:29:18 | 0 | 115,47 |
07.08.25 08:03:43 | 0 | 115,38 |
06.08.25 08:03:42 | 0 | 115,77 |
05.08.25 13:58:14 | 0 | 115,59 |
05.08.25 08:03:44 | 0 | 115,78 |
04.08.25 14:48:32 | 0 | 115,34 |
04.08.25 08:03:44 | 0 | 115,10 |
01.08.25 13:24:18 | 0 | 114,78 |
01.08.25 08:03:43 | 0 | 114,90 |
31.07.25 08:03:41 | 0 | 114,68 |
30.07.25 13:06:14 | 0 | 114,98 |
30.07.25 08:03:43 | 0 | 114,79 |
29.07.25 12:44:21 | 0 | 114,95 |
29.07.25 08:03:44 | 0 | 114,98 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 13:50:12 | 0 | 115,03 |
28.07.25 08:03:42 | 0 | 114,71 |
25.07.25 13:20:35 | 0 | 114,34 |
25.07.25 08:03:43 | 0 | 114,86 |
24.07.25 12:51:16 | 0 | 115,22 |
24.07.25 08:03:44 | 0 | 115,51 |
23.07.25 14:02:19 | 0 | 115,83 |
23.07.25 08:03:43 | 0 | 116,17 |
22.07.25 13:16:14 | 0 | 115,93 |
22.07.25 08:03:43 | 0 | 115,87 |
21.07.25 08:03:42 | 0 | 114,89 |
18.07.25 08:03:43 | 0 | 115,19 |
17.07.25 13:03:49 | 0 | 114,88 |
17.07.25 08:03:45 | 0 | 114,93 |
16.07.25 08:03:44 | 0 | 114,73 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 12:50:28 | 0 | 115,16 |
15.07.25 08:03:44 | 0 | 114,52 |
14.07.25 13:12:18 | 0 | 114,63 |
14.07.25 08:03:44 | 0 | 114,59 |
11.07.25 13:32:51 | 0 | 114,73 |
11.07.25 08:03:45 | 0 | 114,91 |
10.07.25 13:21:16 | 0 | 115,17 |
10.07.25 08:03:41 | 0 | 115,32 |
09.07.25 13:58:26 | 0 | 115,29 |
09.07.25 08:03:45 | 0 | 115,17 |
08.07.25 13:30:27 | 0 | 115,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login