SPANIEN 11-26
WKN A1GNNU | ISIN ES00000123C7 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:46:19 | 0 | 101,765 |
| 10:40:59 | 0 | 101,765 |
| 08:41:22 | 0 | 101,765 |
| 07:30:06 | 0 | 101,755 |
| 04.02.26 22:43:09 | 0 | 101,700 |
| 04.02.26 20:44:35 | 0 | 101,700 |
| 04.02.26 18:44:41 | 0 | 101,700 |
| 04.02.26 16:44:38 | 0 | 101,788 |
| 04.02.26 14:43:28 | 0 | 101,788 |
| 04.02.26 12:42:44 | 0 | 101,787 |
| 04.02.26 10:44:08 | 0 | 101,787 |
| 04.02.26 08:44:29 | 0 | 101,784 |
| 04.02.26 07:30:03 | 0 | 101,755 |
| 03.02.26 22:45:02 | 0 | 101,700 |
| 03.02.26 20:45:38 | 0 | 101,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.02.26 18:40:57 | 0 | 101,700 |
| 03.02.26 16:41:10 | 0 | 101,799 |
| 03.02.26 14:40:14 | 0 | 101,799 |
| 03.02.26 12:40:56 | 0 | 101,798 |
| 03.02.26 10:42:04 | 0 | 101,797 |
| 03.02.26 08:43:35 | 0 | 101,794 |
| 03.02.26 07:30:19 | 0 | 101,765 |
| 02.02.26 22:42:49 | 0 | 101,700 |
| 02.02.26 20:47:13 | 0 | 101,700 |
| 02.02.26 18:46:31 | 0 | 101,700 |
| 02.02.26 16:44:37 | 0 | 101,811 |
| 02.02.26 14:45:00 | 0 | 101,811 |
| 02.02.26 12:43:42 | 0 | 101,811 |
| 02.02.26 10:41:16 | 0 | 101,811 |
| 02.02.26 08:42:14 | 0 | 101,802 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 07:30:22 | 0 | 101,775 |
| 30.01.26 22:41:35 | 0 | 101,823 |
| 30.01.26 20:45:52 | 0 | 101,823 |
| 30.01.26 18:46:47 | 0 | 101,823 |
| 30.01.26 16:44:11 | 0 | 101,823 |
| 30.01.26 14:47:07 | 0 | 101,823 |
| 30.01.26 12:47:19 | 0 | 101,823 |
| 30.01.26 10:44:21 | 0 | 101,823 |
| 30.01.26 08:43:28 | 0 | 101,819 |
| 30.01.26 07:30:24 | 0 | 101,795 |
| 29.01.26 22:45:39 | 0 | 101,700 |
| 29.01.26 20:44:11 | 0 | 101,700 |
| 29.01.26 18:44:09 | 0 | 101,700 |
| 29.01.26 16:45:44 | 0 | 101,835 |
| 29.01.26 14:44:20 | 0 | 101,835 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login