BUNDANL.V. 03/34
WKN 113522 | ISIN DE0001135226 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:10:46 | 0 | 117,54 |
08:03:44 | 0 | 117,68 |
07.08.25 13:29:18 | 0 | 117,57 |
07.08.25 08:03:43 | 0 | 117,53 |
06.08.25 08:03:42 | 0 | 117,76 |
05.08.25 13:58:14 | 0 | 117,67 |
05.08.25 08:03:44 | 0 | 117,78 |
04.08.25 14:48:32 | 0 | 117,50 |
04.08.25 08:03:44 | 0 | 117,32 |
01.08.25 13:24:18 | 0 | 117,04 |
01.08.25 08:03:43 | 0 | 117,17 |
31.07.25 08:03:41 | 0 | 117,09 |
30.07.25 13:06:14 | 0 | 117,27 |
30.07.25 08:03:43 | 0 | 117,10 |
29.07.25 12:44:21 | 0 | 117,25 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.07.25 08:03:44 | 0 | 117,29 |
28.07.25 13:50:12 | 0 | 117,31 |
28.07.25 08:03:42 | 0 | 117,04 |
25.07.25 13:20:35 | 0 | 116,84 |
25.07.25 08:03:43 | 0 | 117,19 |
24.07.25 12:51:16 | 0 | 117,53 |
24.07.25 08:03:43 | 0 | 117,77 |
23.07.25 14:02:19 | 0 | 117,99 |
23.07.25 08:03:43 | 0 | 118,19 |
22.07.25 13:16:14 | 0 | 118,04 |
22.07.25 08:03:43 | 0 | 117,99 |
21.07.25 08:03:42 | 0 | 117,27 |
18.07.25 08:03:43 | 0 | 117,44 |
17.07.25 13:03:49 | 0 | 117,28 |
17.07.25 08:03:44 | 0 | 117,37 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 08:03:44 | 0 | 117,13 |
15.07.25 12:50:28 | 0 | 117,44 |
15.07.25 08:03:44 | 0 | 116,99 |
14.07.25 13:12:18 | 0 | 117,11 |
14.07.25 11:18:00 | 10,00 Tsd. | 117,13 |
14.07.25 08:03:44 | 0 | 117,02 |
11.07.25 13:32:51 | 0 | 117,09 |
11.07.25 08:03:45 | 0 | 117,21 |
10.07.25 13:21:16 | 0 | 117,44 |
10.07.25 08:03:41 | 0 | 117,50 |
09.07.25 13:58:26 | 0 | 117,47 |
09.07.25 08:03:45 | 0 | 117,38 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login