BUNDANL.V. 03/34
WKN 113522 | ISIN DE0001135226 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:01 | 0 | 116,835 |
| 06.11.25 22:40:34 | 0 | 117,105 |
| 06.11.25 20:40:29 | 0 | 117,105 |
| 06.11.25 18:40:21 | 0 | 117,105 |
| 06.11.25 17:56:35 | 10,00 Tsd. | 117,105 |
| 06.11.25 16:40:33 | 0 | 117,008 |
| 06.11.25 14:40:19 | 0 | 116,915 |
| 06.11.25 12:40:26 | 0 | 116,898 |
| 06.11.25 10:40:25 | 0 | 116,898 |
| 06.11.25 08:40:34 | 0 | 116,878 |
| 06.11.25 07:31:13 | 0 | 116,825 |
| 06.11.25 07:31:13 | 2,00 Tsd. | 116,825 |
| 05.11.25 22:40:19 | 0 | 116,935 |
| 05.11.25 20:40:10 | 0 | 116,935 |
| 05.11.25 18:40:03 | 0 | 116,935 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 16:40:07 | 0 | 116,983 |
| 05.11.25 14:40:06 | 0 | 117,080 |
| 05.11.25 12:40:28 | 0 | 117,085 |
| 05.11.25 10:40:28 | 0 | 117,134 |
| 05.11.25 08:40:32 | 0 | 117,134 |
| 05.11.25 07:30:01 | 0 | 117,058 |
| 04.11.25 22:40:04 | 0 | 117,083 |
| 04.11.25 20:40:01 | 0 | 117,083 |
| 04.11.25 18:40:09 | 0 | 117,083 |
| 04.11.25 16:40:18 | 0 | 117,144 |
| 04.11.25 14:40:26 | 0 | 117,057 |
| 04.11.25 12:40:32 | 0 | 117,057 |
| 04.11.25 10:40:20 | 0 | 117,115 |
| 04.11.25 08:40:31 | 0 | 117,078 |
| 04.11.25 07:30:00 | 0 | 117,078 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 22:40:28 | 0 | 116,975 |
| 03.11.25 20:40:29 | 0 | 116,975 |
| 03.11.25 18:40:32 | 0 | 116,975 |
| 03.11.25 16:40:24 | 0 | 117,075 |
| 03.11.25 14:40:03 | 0 | 117,045 |
| 03.11.25 12:40:08 | 0 | 117,115 |
| 03.11.25 11:32:02 | 21,34 Tsd. | 117,145 |
| 03.11.25 10:40:18 | 0 | 117,154 |
| 03.11.25 08:40:08 | 0 | 117,154 |
| 03.11.25 07:34:42 | 0 | 117,193 |
| 03.11.25 07:34:42 | 2,00 Tsd. | 117,193 |
| 31.10.25 22:40:15 | 0 | 117,188 |
| 31.10.25 20:40:13 | 0 | 117,188 |
| 31.10.25 18:40:15 | 0 | 117,188 |
| 31.10.25 16:40:06 | 0 | 117,123 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login