State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A2ACRK | ISIN IE00BYSZ6062 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:06:22 | 0 | 21,9740 |
| 17:18:27 | 0 | 22,1020 |
| 16:28:14 | 0 | 22,1490 |
| 15:32:24 | 0 | 22,1680 |
| 14:36:43 | 0 | 22,1770 |
| 13:39:39 | 0 | 22,1600 |
| 12:54:32 | 0 | 22,1270 |
| 12:00:06 | 0 | 22,1420 |
| 11:01:29 | 0 | 22,1020 |
| 10:11:44 | 0 | 22,0860 |
| 09:23:12 | 0 | 22,0950 |
| 09:22:40 | 0 | 22,0930 |
| 11.08.26 19:36:04 | 0 | 21,9750 |
| 11.08.26 19:10:17 | 0 | 21,9790 |
| 11.08.26 18:15:15 | 0 | 21,9790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 17:21:22 | 0 | 22,1170 |
| 11.08.26 16:33:10 | 0 | 22,1150 |
| 11.08.26 15:39:38 | 0 | 22,1020 |
| 11.08.26 15:32:47 | 0 | 22,1020 |
| 11.08.26 14:42:06 | 0 | 22,0700 |
| 11.08.26 13:53:22 | 0 | 22,0340 |
| 11.08.26 12:54:36 | 0 | 21,9970 |
| 11.08.26 11:58:32 | 0 | 21,9670 |
| 11.08.26 11:13:16 | 0 | 21,9680 |
| 11.08.26 10:25:55 | 0 | 21,9650 |
| 11.08.26 09:27:06 | 0 | 21,9880 |
| 11.08.26 09:26:41 | 0 | 21,9830 |
| 10.08.26 19:32:22 | 0 | 21,9300 |
| 10.08.26 19:07:14 | 0 | 21,9290 |
| 10.08.26 18:09:46 | 0 | 21,9390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 17:23:43 | 0 | 22,0630 |
| 10.08.26 16:30:19 | 0 | 22,0580 |
| 10.08.26 15:48:09 | 0 | 22,0730 |
| 10.08.26 15:33:58 | 0 | 22,1150 |
| 10.08.26 14:48:05 | 0 | 22,1420 |
| 10.08.26 13:51:17 | 0 | 22,1620 |
| 10.08.26 12:52:10 | 0 | 22,1750 |
| 10.08.26 11:53:17 | 0 | 22,1860 |
| 10.08.26 11:03:00 | 0 | 22,1790 |
| 10.08.26 10:10:44 | 0 | 22,1800 |
| 10.08.26 09:29:07 | 0 | 22,2000 |
| 10.08.26 09:18:54 | 0 | 22,1990 |
| 07.08.26 19:30:47 | 0 | 22,0590 |
| 07.08.26 19:01:44 | 0 | 22,0590 |
| 07.08.26 18:13:04 | 0 | 22,0590 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login