iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A0LGP5 | ISIN IE00B1FZS913 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:47:37 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 22:17:35 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 21:47:27 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 21:17:37 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 20:47:35 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 20:17:16 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 19:47:31 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 19:17:28 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 18:47:31 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 18:17:23 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 17:47:18 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 17:17:27 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 16:47:20 | 0 | 150,270 |
| 25.09.26 16:17:29 | 0 | 150,600 |
| 25.09.26 16:15:26 | 133 | 150,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 15:47:26 | 0 | 151,020 |
| 25.09.26 15:34:15 | 22 | 151,020 |
| 25.09.26 15:17:33 | 0 | 151,200 |
| 25.09.26 15:02:33 | 31 | 151,200 |
| 25.09.26 15:00:21 | 0 | 151,200 |
| 25.09.26 14:47:10 | 0 | 151,220 |
| 25.09.26 14:17:15 | 0 | 151,060 |
| 25.09.26 13:47:31 | 0 | 151,200 |
| 25.09.26 13:17:18 | 0 | 151,200 |
| 25.09.26 12:47:05 | 0 | 151,040 |
| 25.09.26 12:17:30 | 0 | 151,040 |
| 25.09.26 11:47:10 | 0 | 151,040 |
| 25.09.26 11:23:13 | 16 | 151,260 |
| 25.09.26 11:17:27 | 0 | 151,500 |
| 25.09.26 10:47:34 | 0 | 151,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 10:17:32 | 0 | 151,280 |
| 25.09.26 09:47:26 | 0 | 151,460 |
| 25.09.26 09:17:07 | 0 | 151,500 |
| 25.09.26 07:30:19 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 22:47:41 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 22:17:31 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 21:47:31 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 21:17:27 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 20:47:31 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 20:17:40 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 19:47:35 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 19:17:36 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 18:47:33 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 18:17:24 | 0 | 151,190 |
| 24.09.26 17:47:17 | 0 | 151,190 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login