iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A1JXZK | ISIN IE00B428Z604 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:03 | 0 | 149,32 |
| 16:16:03 | 0 | 149,46 |
| 15:16:07 | 0 | 149,56 |
| 14:16:03 | 0 | 149,60 |
| 13:16:03 | 0 | 149,55 |
| 12:16:03 | 0 | 149,55 |
| 11:16:02 | 0 | 149,34 |
| 10:16:03 | 0 | 149,29 |
| 09:16:03 | 0 | 149,32 |
| 08:46:03 | 0 | 149,00 |
| 11.08.26 21:46:03 | 0 | 148,73 |
| 11.08.26 20:46:03 | 0 | 148,75 |
| 11.08.26 19:46:03 | 0 | 148,75 |
| 11.08.26 18:46:03 | 0 | 148,79 |
| 11.08.26 17:25:03 | 0 | 149,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 16:16:02 | 0 | 149,37 |
| 11.08.26 15:16:03 | 0 | 149,28 |
| 11.08.26 14:16:03 | 0 | 149,26 |
| 11.08.26 13:16:03 | 0 | 149,13 |
| 11.08.26 12:16:03 | 0 | 148,91 |
| 11.08.26 11:16:02 | 0 | 148,89 |
| 11.08.26 10:16:02 | 0 | 148,84 |
| 11.08.26 09:16:03 | 0 | 148,96 |
| 11.08.26 08:46:03 | 0 | 148,68 |
| 10.08.26 21:46:03 | 0 | 148,62 |
| 10.08.26 20:46:03 | 0 | 148,63 |
| 10.08.26 19:46:02 | 0 | 148,62 |
| 10.08.26 18:46:03 | 0 | 148,60 |
| 10.08.26 17:25:03 | 0 | 149,14 |
| 10.08.26 16:16:03 | 0 | 149,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 15:16:03 | 0 | 149,41 |
| 10.08.26 14:16:03 | 0 | 149,53 |
| 10.08.26 13:16:03 | 0 | 149,52 |
| 10.08.26 12:16:03 | 0 | 149,65 |
| 10.08.26 11:16:03 | 0 | 149,62 |
| 10.08.26 10:16:03 | 0 | 149,60 |
| 10.08.26 09:16:03 | 0 | 149,62 |
| 10.08.26 08:46:03 | 0 | 149,30 |
| 10.08.26 08:45:37 | 0 | 149,30 |
| 07.08.26 21:46:02 | 0 | 149,04 |
| 07.08.26 20:46:03 | 0 | 148,97 |
| 07.08.26 19:46:03 | 0 | 148,99 |
| 07.08.26 18:46:03 | 0 | 148,98 |
| 07.08.26 17:25:04 | 0 | 149,65 |
| 07.08.26 16:16:03 | 0 | 149,65 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login