iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A1JXZK | ISIN IE00B428Z604 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:08:38 | 0 | 150,4600 |
| 12:13:16 | 0 | 150,4600 |
| 11:14:13 | 0 | 150,5800 |
| 10:22:23 | 0 | 150,6050 |
| 09:29:35 | 0 | 150,6350 |
| 09:21:22 | 0 | 150,6250 |
| 08:57:08 | 0 | 150,3000 |
| 19.12.25 19:33:55 | 0 | 150,3000 |
| 19.12.25 19:02:45 | 0 | 150,3000 |
| 19.12.25 18:13:50 | 0 | 150,3000 |
| 19.12.25 17:26:13 | 0 | 150,5350 |
| 19.12.25 16:25:28 | 0 | 150,6200 |
| 19.12.25 15:57:13 | 0 | 150,5350 |
| 19.12.25 14:45:37 | 0 | 150,4900 |
| 19.12.25 13:46:51 | 0 | 150,5500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 12:55:22 | 0 | 150,4950 |
| 19.12.25 12:45:20 | 0 | 150,4950 |
| 19.12.25 11:56:00 | 0 | 150,5550 |
| 19.12.25 11:06:42 | 0 | 150,6450 |
| 19.12.25 10:17:50 | 0 | 150,7550 |
| 19.12.25 09:59:20 | 0 | 150,8600 |
| 19.12.25 09:33:53 | 0 | 150,8200 |
| 19.12.25 08:15:06 | 0 | 150,7650 |
| 18.12.25 19:26:31 | 0 | 150,7500 |
| 18.12.25 19:09:26 | 0 | 150,7500 |
| 18.12.25 18:18:45 | 0 | 150,7500 |
| 18.12.25 16:32:02 | 0 | 150,9000 |
| 18.12.25 15:56:05 | 0 | 150,8850 |
| 18.12.25 15:35:34 | 0 | 150,8150 |
| 18.12.25 14:38:03 | 0 | 150,7250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 13:45:57 | 0 | 150,9100 |
| 18.12.25 12:59:54 | 0 | 151,0350 |
| 18.12.25 12:00:28 | 0 | 151,0800 |
| 18.12.25 11:05:36 | 0 | 151,0200 |
| 18.12.25 10:20:30 | 0 | 151,0750 |
| 18.12.25 10:12:02 | 0 | 151,0200 |
| 18.12.25 09:31:49 | 0 | 150,9550 |
| 17.12.25 19:27:53 | 0 | 150,4900 |
| 17.12.25 19:13:14 | 0 | 150,4900 |
| 17.12.25 18:22:27 | 0 | 150,4900 |
| 17.12.25 17:37:24 | 0 | 150,4900 |
| 17.12.25 16:39:21 | 0 | 150,8550 |
| 17.12.25 16:15:26 | 0 | 150,8050 |
| 17.12.25 15:36:02 | 0 | 150,7400 |
| 17.12.25 14:58:32 | 0 | 150,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login