Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc
WKN LYX0VE | ISIN LU1287023342 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:53:06 | - | 125,72 |
| 13:50:05 | - | 125,72 |
| 13:50:04 | - | 125,72 |
| 13:49:05 | - | 125,70 |
| 13:46:13 | - | 125,70 |
| 13:43:12 | - | 125,70 |
| 13:40:13 | - | 125,70 |
| 13:40:11 | - | 125,72 |
| 13:39:13 | - | 125,72 |
| 13:36:12 | - | 125,72 |
| 13:36:11 | - | 125,72 |
| 13:33:51 | - | 125,70 |
| 13:30:53 | - | 125,70 |
| 13:30:51 | - | 125,72 |
| 13:28:20 | - | 125,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:25:23 | - | 125,72 |
| 13:25:23 | - | 125,72 |
| 13:24:50 | - | 125,72 |
| 13:21:49 | - | 125,72 |
| 13:18:48 | - | 125,72 |
| 13:15:47 | - | 125,72 |
| 13:15:45 | - | 125,74 |
| 13:14:07 | - | 125,74 |
| 13:11:06 | - | 125,74 |
| 13:08:06 | - | 125,74 |
| 13:06:25 | - | 125,76 |
| 13:03:25 | - | 125,76 |
| 13:01:23 | - | 125,78 |
| 13:00:37 | - | 125,80 |
| 13:00:25 | - | 125,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:58:51 | - | 125,78 |
| 12:55:50 | - | 125,78 |
| 12:52:50 | - | 125,78 |
| 12:52:33 | - | 125,76 |
| 12:49:32 | - | 125,76 |
| 12:46:32 | - | 125,76 |
| 12:44:15 | - | 125,78 |
| 12:41:50 | - | 125,76 |
| 12:38:49 | - | 125,76 |
| 12:35:48 | - | 125,76 |
| 12:32:48 | - | 125,76 |
| 12:32:04 | - | 125,78 |
| 12:29:04 | - | 125,78 |
| 12:26:03 | - | 125,78 |
| 12:25:43 | - | 125,76 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login