First Trust Factor FX UCITS ETF - Class A USD
WKN A2AT6S | ISIN IE00BD5HBQ97 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:37 | - | 24,23 |
| 17:25:29 | - | 24,23 |
| 17:25:27 | - | 24,23 |
| 17:25:25 | - | 24,23 |
| 17:25:23 | - | 24,23 |
| 17:25:19 | - | 24,23 |
| 17:25:17 | - | 24,23 |
| 17:25:07 | - | 24,23 |
| 17:25:05 | - | 24,24 |
| 17:25:03 | - | 24,23 |
| 17:24:58 | - | 24,23 |
| 17:24:56 | - | 24,23 |
| 17:24:42 | - | 24,24 |
| 17:24:40 | - | 24,23 |
| 17:24:38 | - | 24,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:24:34 | - | 24,24 |
| 17:24:32 | - | 24,23 |
| 17:24:30 | - | 24,24 |
| 17:24:26 | - | 24,24 |
| 17:24:22 | - | 24,24 |
| 17:24:20 | - | 24,23 |
| 17:24:18 | - | 24,24 |
| 17:24:14 | - | 24,23 |
| 17:24:10 | - | 24,24 |
| 17:24:08 | - | 24,24 |
| 17:24:02 | - | 24,24 |
| 17:23:56 | - | 24,24 |
| 17:23:52 | - | 24,24 |
| 17:23:50 | - | 24,24 |
| 17:23:48 | - | 24,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:23:40 | - | 24,24 |
| 17:23:30 | - | 24,24 |
| 17:23:28 | - | 24,24 |
| 17:23:26 | - | 24,24 |
| 17:23:18 | - | 24,24 |
| 17:23:16 | - | 24,24 |
| 17:23:12 | - | 24,24 |
| 17:23:10 | - | 24,24 |
| 17:23:06 | - | 24,24 |
| 17:23:02 | - | 24,24 |
| 17:22:58 | - | 24,24 |
| 17:22:56 | - | 24,24 |
| 17:22:54 | - | 24,24 |
| 17:22:52 | - | 24,24 |
| 17:22:50 | - | 24,24 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login