First Trust Factor FX UCITS ETF - Class A USD
WKN A2AT6S | ISIN IE00BD5HBQ97 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:34:15 | 0 | 24,94 |
| 08:18:26 | 0 | 24,94 |
| 08:16:16 | 0 | 24,94 |
| 10.11.26 08:16:48 | 0 | 24,88 |
| 10.11.26 08:14:34 | 0 | 24,88 |
| 09.11.26 08:17:43 | 0 | 24,92 |
| 09.11.26 08:10:44 | 0 | 24,92 |
| 06.11.26 09:51:07 | 0 | 25,17 |
| 06.11.26 08:40:46 | 0 | 24,63 |
| 06.11.26 08:11:28 | 0 | 24,63 |
| 05.11.26 08:33:09 | 0 | 24,77 |
| 05.11.26 08:29:26 | 0 | 24,77 |
| 05.11.26 08:09:41 | 0 | 24,77 |
| 04.11.26 08:32:45 | 0 | 24,79 |
| 04.11.26 08:24:40 | 0 | 24,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 08:16:17 | 0 | 24,79 |
| 03.11.26 08:31:14 | 0 | 24,91 |
| 03.11.26 08:15:13 | 0 | 24,91 |
| 02.11.26 10:57:00 | 0 | 25,19 |
| 02.11.26 09:40:08 | 0 | 25,23 |
| 02.11.26 08:39:05 | 0 | 25,01 |
| 02.11.26 08:30:42 | 0 | 25,01 |
| 02.11.26 08:24:25 | 0 | 25,01 |
| 02.11.26 08:16:12 | 0 | 25,01 |
| 30.10.26 08:35:15 | 0 | 25,22 |
| 30.10.26 08:07:38 | 0 | 25,22 |
| 29.10.26 08:26:12 | 0 | 25,16 |
| 29.10.26 08:05:11 | 0 | 25,16 |
| 28.10.26 08:19:35 | 0 | 25,10 |
| 28.10.26 08:18:01 | 0 | 25,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 08:16:18 | 0 | 25,10 |
| 27.10.26 08:16:15 | 0 | 25,13 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 25,13 |
| 26.10.26 08:36:06 | 0 | 25,06 |
| 26.10.26 08:34:25 | 0 | 25,06 |
| 26.10.26 08:29:40 | 0 | 25,06 |
| 26.10.26 08:25:59 | 0 | 25,06 |
| 26.10.26 08:20:34 | 0 | 25,06 |
| 26.10.26 08:16:05 | 0 | 25,06 |
| 23.10.26 08:24:48 | 0 | 25,07 |
| 23.10.26 08:21:00 | 0 | 25,07 |
| 23.10.26 08:19:09 | 0 | 25,07 |
| 23.10.26 08:11:15 | 0 | 25,07 |
| 23.10.26 08:07:45 | 0 | 25,07 |
| 22.10.26 08:19:45 | 0 | 25,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login