AMUNDI MSCI CHINA TECH UCITS ETF EUR
WKN A2H57J | ISIN LU1681043912 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:05:20 | 5 | 288,45 |
| 10:27:28 | 7 | 288,60 |
| 10:07:24 | 1 | 288,50 |
| 09:04:05 | 3 | 289,65 |
| 19.12.25 16:21:31 | 2 | 287,75 |
| 19.12.25 14:17:04 | 7 | 286,45 |
| 19.12.25 11:51:30 | 4 | 286,30 |
| 18.12.25 20:16:56 | 1 | 283,65 |
| 18.12.25 12:54:55 | 1 | 284,40 |
| 18.12.25 08:00:52 | 14 | 290,20 |
| 18.12.25 07:35:07 | 43 | 284,20 |
| 17.12.25 17:56:40 | 4 | 287,25 |
| 17.12.25 16:59:46 | 3 | 285,00 |
| 16.12.25 18:37:17 | 35 | 282,25 |
| 16.12.25 15:45:35 | 1 | 281,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 15:36:15 | 1 | 280,50 |
| 16.12.25 11:17:50 | 10 | 280,75 |
| 16.12.25 10:17:08 | 80 | 280,90 |
| 16.12.25 09:04:06 | 81 | 280,65 |
| 15.12.25 19:49:49 | 25 | 282,75 |
| 15.12.25 16:38:38 | 2 | 285,00 |
| 15.12.25 15:49:24 | 3 | 285,30 |
| 15.12.25 15:36:50 | 1 | 286,05 |
| 15.12.25 12:04:37 | 3 | 286,60 |
| 15.12.25 09:34:47 | 4 | 286,55 |
| 15.12.25 09:30:30 | 3 | 286,60 |
| 15.12.25 09:04:13 | 10 | 287,05 |
| 12.12.25 21:38:13 | 1 | 287,05 |
| 12.12.25 10:47:16 | 30 | 289,10 |
| 11.12.25 07:38:38 | 20 | 295,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 17:21:01 | 7 | 291,85 |
| 10.12.25 13:50:20 | 1 | 291,70 |
| 10.12.25 13:27:05 | 5 | 292,05 |
| 09.12.25 15:30:54 | 9 | 291,35 |
| 09.12.25 09:30:27 | 2 | 291,20 |
| 09.12.25 09:30:09 | 6 | 292,00 |
| 09.12.25 09:04:23 | 52 | 293,05 |
| 08.12.25 15:36:51 | 2 | 294,80 |
| 08.12.25 15:24:58 | 3 | 294,35 |
| 08.12.25 12:51:56 | 10 | 294,70 |
| 08.12.25 12:48:54 | 40 | 294,90 |
| 08.12.25 09:30:39 | 1 | 294,45 |
| 08.12.25 09:30:21 | 2 | 294,40 |
| 08.12.25 08:39:01 | 4 | 294,15 |
| 08.12.25 08:01:23 | 1 | 294,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login