BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PP8E | ISIN LU2008763935 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:13:05 | - | 6,76 |
| 08:10:04 | - | 6,76 |
| 08:09:50 | - | 6,75 |
| 08:09:16 | - | 6,76 |
| 08:07:41 | - | 6,75 |
| 08:06:30 | - | 6,75 |
| 08:06:26 | - | 6,75 |
| 08:06:20 | - | 6,75 |
| 08:05:32 | - | 6,75 |
| 08:05:01 | - | 6,75 |
| 08:04:29 | - | 6,75 |
| 08:04:16 | - | 6,76 |
| 08:03:22 | - | 6,76 |
| 08:03:08 | - | 6,76 |
| 08:02:09 | - | 6,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:07 | - | 6,76 |
| 08:00:26 | - | 6,76 |
| 08:00:24 | - | 6,76 |
| 08:00:22 | - | 6,76 |
| 08:00:16 | - | 6,76 |
| 08:00:06 | - | 6,75 |
| 08:00:02 | - | 6,75 |
| 07:59:27 | - | 6,75 |
| 07:59:05 | - | 6,75 |
| 07:58:55 | - | 6,75 |
| 07:58:11 | - | 6,75 |
| 07:57:42 | - | 6,75 |
| 07:57:32 | - | 6,75 |
| 07:54:40 | - | 6,75 |
| 07:54:22 | - | 6,75 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:54:12 | - | 6,75 |
| 07:54:02 | - | 6,75 |
| 07:54:00 | - | 6,75 |
| 07:53:44 | - | 6,75 |
| 07:52:43 | - | 6,75 |
| 07:52:25 | - | 6,75 |
| 07:50:38 | - | 6,75 |
| 07:50:22 | - | 6,75 |
| 07:50:06 | - | 6,75 |
| 07:49:47 | - | 6,75 |
| 07:49:07 | - | 6,75 |
| 07:49:03 | - | 6,75 |
| 07:47:31 | - | 6,75 |
| 07:44:30 | - | 6,75 |
| 07:44:24 | - | 6,75 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login