Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc
WKN A2QEUJ | ISIN LU2233156582 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 20:40:13 | 61 | 21,54 |
| 27.03.26 19:57:43 | 5 | 21,54 |
| 27.03.26 19:51:45 | 349 | 21,50 |
| 27.03.26 19:51:33 | 2,00 Tsd. | 21,50 |
| 27.03.26 18:28:02 | 1,20 Tsd. | 21,50 |
| 27.03.26 17:00:34 | 1,07 Tsd. | 21,52 |
| 27.03.26 15:51:25 | 3 | 21,53 |
| 27.03.26 14:31:45 | 241 | 21,52 |
| 27.03.26 13:08:21 | 3 | 21,53 |
| 27.03.26 13:06:18 | 722 | 21,52 |
| 27.03.26 12:09:47 | 232 | 21,53 |
| 27.03.26 11:43:46 | 179 | 21,52 |
| 27.03.26 11:42:44 | 1 | 21,52 |
| 27.03.26 11:29:03 | 230 | 21,52 |
| 27.03.26 10:04:09 | 1 | 21,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 10:04:04 | 324 | 21,52 |
| 27.03.26 09:44:13 | 3 | 21,53 |
| 27.03.26 09:25:21 | 3 | 21,52 |
| 27.03.26 09:25:01 | 1 | 21,53 |
| 27.03.26 09:22:38 | 1 | 21,53 |
| 27.03.26 09:04:21 | 460 | 21,56 |
| 27.03.26 08:00:44 | 4 | 21,55 |
| 27.03.26 08:00:18 | 14 | 21,55 |
| 27.03.26 07:35:04 | 465 | 21,49 |
| 26.03.26 20:09:51 | 12 | 21,55 |
| 26.03.26 17:19:04 | 1,00 Tsd. | 21,53 |
| 26.03.26 16:56:45 | 90 | 21,52 |
| 26.03.26 16:41:59 | 50 | 21,53 |
| 26.03.26 16:40:50 | 725 | 21,53 |
| 26.03.26 16:00:21 | 3 | 21,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 16:00:05 | 1 | 21,53 |
| 26.03.26 13:45:52 | 4 | 21,52 |
| 26.03.26 13:18:47 | 511 | 21,53 |
| 26.03.26 12:58:12 | 14 | 21,53 |
| 26.03.26 11:41:56 | 237 | 21,53 |
| 26.03.26 11:39:54 | 92 | 21,53 |
| 26.03.26 11:29:51 | 13 | 21,53 |
| 26.03.26 11:28:45 | 1 | 21,53 |
| 26.03.26 11:14:04 | 250 | 21,53 |
| 26.03.26 10:59:38 | 2,26 Tsd. | 21,53 |
| 26.03.26 10:05:34 | 100 | 21,53 |
| 26.03.26 10:03:12 | 93 | 21,53 |
| 26.03.26 09:40:16 | 5 | 21,53 |
| 26.03.26 09:33:17 | 1 | 21,53 |
| 26.03.26 09:20:01 | 1 | 21,53 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login