Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
WKN A2N7D4 | ISIN IE00BGJWWY63 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:23 | 0 | 37,40 |
| 15:17:10 | 0 | 37,40 |
| 14:17:19 | 0 | 37,38 |
| 13:16:56 | 0 | 37,36 |
| 12:16:49 | 0 | 37,36 |
| 11:16:44 | 0 | 37,37 |
| 10:16:31 | 0 | 37,05 |
| 09:17:02 | 0 | 37,06 |
| 08:46:18 | 0 | 37,23 |
| 27.03.26 19:46:16 | 0 | 37,26 |
| 27.03.26 18:47:13 | 0 | 37,26 |
| 27.03.26 17:25:37 | 0 | 37,35 |
| 27.03.26 16:16:38 | 0 | 37,35 |
| 27.03.26 15:17:17 | 0 | 37,36 |
| 27.03.26 14:16:46 | 0 | 37,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 13:17:32 | 0 | 37,34 |
| 27.03.26 12:16:56 | 0 | 37,32 |
| 27.03.26 11:16:34 | 0 | 37,32 |
| 27.03.26 10:16:58 | 0 | 37,30 |
| 27.03.26 09:17:14 | 0 | 37,32 |
| 27.03.26 08:47:31 | 0 | 37,23 |
| 26.03.26 19:46:55 | 0 | 37,22 |
| 26.03.26 18:46:13 | 0 | 37,23 |
| 26.03.26 17:25:16 | 0 | 37,35 |
| 26.03.26 16:16:53 | 0 | 37,38 |
| 26.03.26 15:17:41 | 0 | 37,38 |
| 26.03.26 14:17:42 | 0 | 37,36 |
| 26.03.26 13:17:19 | 0 | 37,35 |
| 26.03.26 12:16:31 | 0 | 37,36 |
| 26.03.26 11:17:12 | 0 | 37,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 10:16:56 | 0 | 37,36 |
| 26.03.26 09:17:12 | 0 | 37,38 |
| 26.03.26 08:47:08 | 0 | 37,34 |
| 25.03.26 19:47:12 | 0 | 37,41 |
| 25.03.26 18:46:28 | 0 | 37,41 |
| 25.03.26 17:26:16 | 0 | 37,42 |
| 25.03.26 16:16:35 | 0 | 37,40 |
| 25.03.26 15:17:21 | 0 | 37,41 |
| 25.03.26 14:17:38 | 0 | 37,41 |
| 25.03.26 13:16:40 | 0 | 37,40 |
| 25.03.26 12:16:44 | 0 | 37,42 |
| 25.03.26 11:16:46 | 0 | 37,40 |
| 25.03.26 10:16:49 | 0 | 37,43 |
| 25.03.26 09:17:01 | 0 | 37,41 |
| 25.03.26 08:47:27 | 0 | 37,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login