iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3CVRA | ISIN IE000I8KRLL9 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:02:07 | 212 | 20,505 |
| 15:48:54 | 100 | 20,540 |
| 15:48:54 | 100 | 20,540 |
| 15:48:54 | 100 | 20,540 |
| 15:48:54 | 100 | 20,540 |
| 15:48:54 | 100 | 20,540 |
| 15:47:44 | 100 | 20,495 |
| 15:47:44 | 100 | 20,495 |
| 15:47:44 | 100 | 20,495 |
| 15:47:02 | 100 | 20,480 |
| 15:47:02 | 100 | 20,480 |
| 15:47:01 | 100 | 20,480 |
| 15:47:01 | 100 | 20,480 |
| 15:47:01 | 100 | 20,480 |
| 15:47:01 | 100 | 20,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:01 | 100 | 20,480 |
| 15:47:01 | 100 | 20,480 |
| 15:47:01 | 100 | 20,480 |
| 15:41:19 | 250 | 20,375 |
| 15:40:10 | 120 | 20,375 |
| 15:40:10 | 250 | 20,375 |
| 15:40:10 | 180 | 20,375 |
| 15:40:10 | 750 | 20,375 |
| 15:40:08 | 1,56 Tsd. | 20,385 |
| 15:40:04 | 1,30 Tsd. | 20,390 |
| 15:40:04 | 1,56 Tsd. | 20,390 |
| 15:35:13 | 1,50 Tsd. | 20,441 |
| 15:31:14 | 1,61 Tsd. | 20,510 |
| 15:30:57 | 24 | 20,540 |
| 15:27:42 | 72 | 20,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:24:16 | 48 | 20,515 |
| 15:23:23 | 471 | 20,507 |
| 15:19:39 | 7,10 Tsd. | 20,475 |
| 15:19:39 | 100 | 20,475 |
| 15:19:39 | 3,07 Tsd. | 20,475 |
| 15:19:39 | 100 | 20,475 |
| 15:15:47 | 3,18 Tsd. | 20,445 |
| 15:15:22 | 3,18 Tsd. | 20,450 |
| 15:14:01 | 25,00 Tsd. | 20,454 |
| 15:03:14 | 1,70 Tsd. | 20,474 |
| 14:46:48 | 1,75 Tsd. | 20,385 |
| 14:37:35 | 2,28 Tsd. | 20,350 |
| 14:32:11 | 551 | 20,345 |
| 14:32:11 | 500 | 20,345 |
| 13:32:22 | 30,32 Tsd. | 20,195 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login