BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF Capitalisation
WKN A3DDSN | ISIN LU2365458145 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:16 | 0 | 13,30 |
| 04.02.26 08:03:55 | 0 | 13,29 |
| 03.02.26 08:13:45 | 0 | 13,11 |
| 02.02.26 08:15:46 | 0 | 12,91 |
| 30.01.26 09:12:34 | 0 | 12,96 |
| 29.01.26 08:02:04 | 0 | 12,99 |
| 28.01.26 08:15:52 | 0 | 12,98 |
| 27.01.26 08:13:04 | 0 | 12,95 |
| 26.01.26 08:08:50 | 0 | 12,95 |
| 23.01.26 08:27:59 | 0 | 12,95 |
| 23.01.26 08:20:36 | 0 | 12,95 |
| 22.01.26 08:01:52 | 0 | 12,85 |
| 21.01.26 08:04:40 | 0 | 12,76 |
| 20.01.26 08:09:48 | 0 | 12,90 |
| 19.01.26 08:03:31 | 0 | 12,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 08:18:26 | 0 | 12,92 |
| 15.01.26 08:01:33 | 0 | 12,79 |
| 14.01.26 08:13:56 | 0 | 12,77 |
| 13.01.26 08:02:31 | 0 | 12,70 |
| 12.01.26 08:00:56 | 0 | 12,61 |
| 09.01.26 08:12:31 | 0 | 12,51 |
| 08.01.26 08:13:38 | 0 | 12,36 |
| 07.01.26 08:01:15 | 0 | 12,27 |
| 06.01.26 08:05:52 | 0 | 12,17 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login