BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF Capitalisation
WKN A3DDSN | ISIN LU2365458145 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
| 22:58:13 | - | 14,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login