Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
WKN A3DDQ6 | ISIN IE000K9Z3SF5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:37:01 | 200 | 6,45 |
| 19:24:32 | 4 | 6,36 |
| 18:57:42 | 8 | 6,45 |
| 17:13:54 | 2,60 Tsd. | 6,40 |
| 17:13:31 | 3,60 Tsd. | 6,40 |
| 13:11:18 | 14 | 6,45 |
| 13:07:49 | 2 | 6,41 |
| 09:24:49 | 4 | 6,36 |
| 08:51:45 | 7 | 6,44 |
| 08:01:46 | 3 | 6,44 |
| 11.05.26 19:45:12 | 173 | 6,35 |
| 11.05.26 16:49:12 | 1,50 Tsd. | 6,38 |
| 11.05.26 16:17:08 | 1,50 Tsd. | 6,36 |
| 11.05.26 11:17:15 | 3 | 6,36 |
| 11.05.26 11:17:05 | 8 | 6,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 10:42:53 | 5 | 6,39 |
| 11.05.26 09:49:21 | 1 | 6,38 |
| 11.05.26 08:00:40 | 16 | 6,37 |
| 11.05.26 08:00:09 | 63 | 6,37 |
| 08.05.26 20:25:35 | 5 | 6,29 |
| 08.05.26 19:50:34 | 1 | 6,29 |
| 08.05.26 18:44:58 | 1 | 6,29 |
| 08.05.26 17:04:37 | 5 | 6,22 |
| 08.05.26 09:30:19 | 1 | 6,22 |
| 08.05.26 09:26:18 | 3 | 6,22 |
| 08.05.26 09:25:52 | 1 | 6,27 |
| 08.05.26 09:05:04 | 1 | 6,31 |
| 08.05.26 08:07:02 | 2 | 6,29 |
| 07.05.26 20:32:46 | 14 | 6,32 |
| 07.05.26 20:18:17 | 800 | 6,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 16:34:28 | 65 | 6,28 |
| 07.05.26 11:57:10 | 47 | 6,31 |
| 07.05.26 11:35:23 | 1 | 6,31 |
| 07.05.26 10:31:29 | 1 | 6,24 |
| 07.05.26 10:27:56 | 792 | 6,31 |
| 07.05.26 09:30:14 | 17 | 6,31 |
| 07.05.26 08:31:28 | 24 | 6,34 |
| 06.05.26 19:06:02 | 16 | 6,32 |
| 06.05.26 13:39:35 | 160 | 6,23 |
| 06.05.26 10:42:00 | 80 | 6,27 |
| 06.05.26 10:26:59 | 8 | 6,27 |
| 06.05.26 09:44:11 | 3 | 6,22 |
| 06.05.26 09:44:03 | 3 | 6,26 |
| 06.05.26 09:05:02 | 1,71 Tsd. | 6,20 |
| 06.05.26 08:24:55 | 81 | 6,28 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login