iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
WKN A1JKQJ | ISIN IE00B6R52036 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 09:08:29 | 234 | 33,613 |
19.09.25 22:10:00 | 0 | 31,010 |
18.09.25 12:21:20 | 1,20 Tsd. | 31,629 |
17.09.25 22:10:00 | 0 | 31,380 |
16.09.25 22:10:00 | 0 | 32,195 |
15.09.25 22:10:00 | 0 | 31,895 |
12.09.25 22:10:00 | 0 | 31,495 |
11.09.25 22:10:00 | 0 | 31,370 |
10.09.25 22:10:00 | 0 | 31,015 |
09.09.25 22:10:00 | 0 | 30,750 |
08.09.25 22:10:00 | 0 | 30,020 |
05.09.25 22:10:00 | 0 | 29,660 |
04.09.25 10:37:28 | 369 | 29,640 |
03.09.25 22:10:00 | 0 | 30,065 |
02.09.25 22:10:00 | 0 | 30,035 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.09.25 22:10:00 | 0 | 28,415 |
29.08.25 22:10:00 | 0 | 28,005 |
28.08.25 09:48:32 | 500 | 28,202 |
27.08.25 09:56:05 | 500 | 28,128 |
26.08.25 22:10:00 | 0 | 27,825 |
25.08.25 22:10:00 | 0 | 27,265 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login