UBS (Irl) ETF plc - UBS EUR Ultra-Short Bond Screened UCITS ETF EUR acc
WKN A401NL | ISIN IE000RW7V8Q4 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:47:17 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 22:17:15 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 21:47:08 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 21:17:13 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 20:47:20 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 20:17:37 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 19:47:22 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 19:17:33 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 18:47:27 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 18:17:23 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 17:47:17 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 17:17:24 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 16:47:00 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 16:17:09 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 15:47:18 | 0 | 5,375 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 15:17:25 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 15:00:05 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 14:47:03 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 14:17:04 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 13:47:35 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 13:17:40 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 12:47:26 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 12:17:32 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 11:47:15 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 11:17:33 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 10:47:33 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 10:17:17 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 09:47:24 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 09:17:28 | 0 | 5,375 |
| 25.09.26 07:30:30 | 0 | 5,375 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.09.26 22:47:33 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 22:17:36 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 21:47:21 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 21:17:19 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 20:47:20 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 20:17:29 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 19:47:19 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 19:17:35 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 18:47:40 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 18:17:34 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 17:47:01 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 17:17:38 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 16:47:38 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 16:17:36 | 0 | 5,375 |
| 24.09.26 15:47:22 | 0 | 5,375 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login