Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc
WKN A40446 | ISIN IE000AWRDWI7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 19:46:09 | 0 | 8,238 |
| 19.12.25 18:46:32 | 0 | 8,238 |
| 19.12.25 17:25:54 | 0 | 8,181 |
| 19.12.25 16:17:05 | 0 | 8,053 |
| 19.12.25 15:16:29 | 0 | 8,169 |
| 19.12.25 14:16:57 | 0 | 8,155 |
| 19.12.25 13:16:49 | 0 | 8,153 |
| 19.12.25 12:17:21 | 0 | 8,153 |
| 19.12.25 11:16:49 | 0 | 8,151 |
| 19.12.25 10:17:43 | 0 | 8,165 |
| 19.12.25 09:17:08 | 0 | 8,164 |
| 19.12.25 08:47:11 | 0 | 8,034 |
| 18.12.25 19:46:32 | 0 | 7,908 |
| 18.12.25 18:46:56 | 0 | 7,909 |
| 18.12.25 17:25:30 | 0 | 8,171 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 16:16:57 | 0 | 8,167 |
| 18.12.25 15:16:39 | 0 | 8,147 |
| 18.12.25 14:16:30 | 0 | 8,136 |
| 18.12.25 13:16:42 | 0 | 8,147 |
| 18.12.25 12:16:25 | 0 | 8,147 |
| 18.12.25 11:17:39 | 0 | 8,146 |
| 18.12.25 10:17:33 | 0 | 8,140 |
| 18.12.25 09:17:00 | 0 | 8,123 |
| 17.12.25 19:46:54 | 0 | 8,182 |
| 17.12.25 18:46:10 | 0 | 8,182 |
| 17.12.25 17:26:36 | 0 | 8,252 |
| 17.12.25 16:17:00 | 0 | 8,306 |
| 17.12.25 15:17:20 | 0 | 8,312 |
| 17.12.25 14:16:46 | 0 | 8,307 |
| 17.12.25 13:16:20 | 0 | 8,311 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 12:17:18 | 0 | 8,302 |
| 17.12.25 11:16:49 | 0 | 8,297 |
| 17.12.25 10:17:09 | 0 | 8,298 |
| 17.12.25 09:16:55 | 0 | 8,307 |
| 17.12.25 08:46:35 | 0 | 7,911 |
| 16.12.25 19:46:47 | 0 | 7,628 |
| 16.12.25 18:46:20 | 0 | 7,618 |
| 16.12.25 17:25:41 | 0 | 7,981 |
| 16.12.25 16:17:12 | 0 | 7,985 |
| 16.12.25 15:16:25 | 0 | 7,994 |
| 16.12.25 14:17:49 | 0 | 7,989 |
| 16.12.25 13:16:44 | 0 | 7,997 |
| 16.12.25 12:16:25 | 0 | 8,001 |
| 16.12.25 11:16:40 | 0 | 7,984 |
| 16.12.25 10:16:26 | 0 | 7,996 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login