Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc
WKN A40446 | ISIN IE000AWRDWI7 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 20:50:21 | 140 | 8,32 |
22.09.25 20:41:09 | 100 | 8,32 |
22.09.25 20:37:31 | 891 | 7,94 |
22.09.25 20:36:23 | 1,60 Tsd. | 7,99 |
22.09.25 20:33:28 | 1,46 Tsd. | 7,99 |
22.09.25 20:26:11 | 200 | 8,14 |
22.09.25 19:06:42 | 20 | 8,14 |
22.09.25 18:39:00 | 6,40 Tsd. | 8,26 |
22.09.25 18:38:48 | 1,60 Tsd. | 8,14 |
22.09.25 17:42:14 | 15 | 8,14 |
22.09.25 17:13:07 | 3,50 Tsd. | 8,07 |
22.09.25 16:48:44 | 1,24 Tsd. | 8,07 |
22.09.25 16:47:34 | 32 | 8,05 |
22.09.25 16:36:52 | 1 | 8,07 |
22.09.25 16:33:20 | 1 | 8,07 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 16:30:01 | 1 | 8,07 |
22.09.25 16:23:51 | 1,60 Tsd. | 8,07 |
22.09.25 16:00:10 | 14 | 8,08 |
22.09.25 13:45:17 | 326 | 8,05 |
22.09.25 13:27:52 | 620 | 8,08 |
22.09.25 12:56:54 | 200 | 8,07 |
22.09.25 12:32:59 | 3 | 8,07 |
22.09.25 11:45:54 | 450 | 8,05 |
22.09.25 11:37:50 | 1 | 8,07 |
22.09.25 11:36:50 | 26 | 8,05 |
22.09.25 11:05:55 | 445 | 8,05 |
22.09.25 10:04:10 | 38 | 8,07 |
22.09.25 10:02:23 | 3 | 8,05 |
22.09.25 10:02:16 | 2 | 8,07 |
22.09.25 09:29:56 | 8 | 8,08 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 09:27:40 | 7 | 8,08 |
22.09.25 08:35:16 | 20 | 7,76 |
22.09.25 08:00:31 | 168 | 7,75 |
22.09.25 08:00:12 | 7 | 8,14 |
22.09.25 07:37:55 | 424 | 8,16 |
19.09.25 19:30:13 | 200 | 8,18 |
19.09.25 16:29:49 | 888 | 8,05 |
19.09.25 15:43:59 | 5 | 8,04 |
19.09.25 14:57:58 | 20 | 8,04 |
19.09.25 14:45:26 | 20 | 8,04 |
19.09.25 14:31:12 | 820 | 8,04 |
19.09.25 13:48:41 | 1,00 Tsd. | 8,04 |
19.09.25 13:22:34 | 2,50 Tsd. | 8,03 |
19.09.25 12:25:56 | 1,50 Tsd. | 8,03 |
19.09.25 11:57:20 | 3 | 8,03 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login