SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist
WKN A1JJTM | ISIN IE00B41RYL63 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 1 | 55,362 |
| 27.02.26 | 185 | 55,362 |
| 27.02.26 | 171 | 55,362 |
| 27.02.26 | - | 55,230 |
| 26.02.26 | 1 | 55,253 |
| 26.02.26 | 345 | 55,253 |
| 26.02.26 | 373 | 55,253 |
| 26.02.26 | 3 | 55,220 |
| 26.02.26 | - | 55,164 |
| 25.02.26 | 1 | 55,201 |
| 25.02.26 | 355 | 55,201 |
| 25.02.26 | 384 | 55,201 |
| 25.02.26 | 50 | 55,205 |
| 25.02.26 | 160 | 55,176 |
| 25.02.26 | - | 55,158 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | 98 | 55,191 |
| 24.02.26 | - | 55,145 |
| 23.02.26 | 1 | 55,158 |
| 23.02.26 | 869 | 55,158 |
| 23.02.26 | 942 | 55,158 |
| 23.02.26 | 50 | 55,109 |
| 23.02.26 | 152 | 55,096 |
| 23.02.26 | 149 | 55,096 |
| 23.02.26 | 152 | 55,095 |
| 23.02.26 | 152 | 55,097 |
| 23.02.26 | 152 | 55,106 |
| 23.02.26 | 146 | 55,108 |
| 23.02.26 | 148 | 55,119 |
| 23.02.26 | 150 | 55,121 |
| 23.02.26 | 147 | 55,115 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 152 | 55,115 |
| 23.02.26 | 157 | 55,105 |
| 23.02.26 | 155 | 55,104 |
| 23.02.26 | 155 | 55,105 |
| 23.02.26 | 152 | 55,134 |
| 23.02.26 | 156 | 55,130 |
| 23.02.26 | 153 | 55,130 |
| 23.02.26 | 109 | 55,100 |
| 23.02.26 | - | 55,020 |
| 23.02.26 | 151 | 55,100 |
| 20.02.26 | 126 | 55,060 |
| 20.02.26 | 308 | 55,060 |
| 20.02.26 | 20 | 55,060 |
| 20.02.26 | 6 | 55,060 |
| 20.02.26 | - | 54,982 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login