First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF - A USD ACCU
WKN A40EUD | ISIN IE000KXTLDE2 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:56:15 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:53:14 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:50:13 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:47:13 | - | 46,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:44:12 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:41:11 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:38:10 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:35:09 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:32:09 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:29:08 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:26:07 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:23:06 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:20:06 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:17:05 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:14:04 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:11:03 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:08:03 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:05:02 | - | 46,35 |
| 26.06.26 22:02:01 | - | 46,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 21:59:01 | - | 46,35 |
| 26.06.26 21:59:00 | - | 46,31 |
| 26.06.26 21:58:59 | - | 46,35 |
| 26.06.26 21:58:56 | - | 46,37 |
| 26.06.26 21:58:50 | - | 46,33 |
| 26.06.26 21:58:46 | - | 46,33 |
| 26.06.26 21:58:44 | - | 46,33 |
| 26.06.26 21:58:42 | - | 46,33 |
| 26.06.26 21:58:40 | - | 46,32 |
| 26.06.26 21:58:38 | - | 46,33 |
| 26.06.26 21:58:36 | - | 46,35 |
| 26.06.26 21:58:34 | - | 46,32 |
| 26.06.26 21:58:32 | - | 46,33 |
| 26.06.26 21:58:30 | - | 46,36 |
| 26.06.26 21:58:28 | - | 46,31 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login