Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF USD
WKN A3EG40 | ISIN IE000CYTPBT0 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:34:06 | 0 | 6,832 |
| 08:18:18 | 0 | 6,832 |
| 08:16:16 | 0 | 6,832 |
| 10.11.26 08:16:48 | 0 | 6,762 |
| 10.11.26 08:14:34 | 0 | 6,762 |
| 09.11.26 08:17:43 | 0 | 6,904 |
| 09.11.26 08:10:44 | 0 | 6,904 |
| 06.11.26 09:51:06 | 0 | 6,987 |
| 06.11.26 08:40:46 | 0 | 6,855 |
| 06.11.26 08:11:28 | 0 | 6,855 |
| 05.11.26 08:33:09 | 0 | 6,829 |
| 05.11.26 08:29:26 | 0 | 6,829 |
| 05.11.26 08:09:41 | 0 | 6,797 |
| 04.11.26 08:32:56 | 0 | 7,053 |
| 04.11.26 08:24:47 | 0 | 7,052 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 08:16:17 | 0 | 7,044 |
| 03.11.26 08:31:14 | 0 | 7,083 |
| 03.11.26 08:15:02 | 0 | 7,089 |
| 02.11.26 10:57:00 | 0 | 7,249 |
| 02.11.26 09:40:20 | 0 | 7,262 |
| 02.11.26 08:39:04 | 0 | 7,224 |
| 02.11.26 08:30:42 | 0 | 7,224 |
| 02.11.26 08:24:25 | 0 | 7,224 |
| 02.11.26 08:16:12 | 0 | 7,224 |
| 30.10.26 08:35:15 | 0 | 7,272 |
| 30.10.26 08:07:38 | 0 | 7,268 |
| 29.10.26 08:26:12 | 0 | 7,306 |
| 29.10.26 08:05:11 | 0 | 7,307 |
| 28.10.26 08:19:36 | 0 | 7,377 |
| 28.10.26 08:18:02 | 0 | 7,377 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 08:16:18 | 0 | 7,376 |
| 27.10.26 08:16:25 | 0 | 7,337 |
| 27.10.26 08:14:12 | 0 | 7,337 |
| 26.10.26 08:36:06 | 0 | 7,299 |
| 26.10.26 08:34:25 | 0 | 7,299 |
| 26.10.26 08:29:39 | 0 | 7,299 |
| 26.10.26 08:25:58 | 0 | 7,299 |
| 26.10.26 08:20:34 | 0 | 7,299 |
| 26.10.26 08:16:19 | 0 | 7,299 |
| 23.10.26 08:24:46 | 0 | 7,319 |
| 23.10.26 08:20:58 | 0 | 7,319 |
| 23.10.26 08:19:08 | 0 | 7,319 |
| 23.10.26 08:11:15 | 0 | 7,319 |
| 23.10.26 08:07:45 | 0 | 7,319 |
| 22.10.26 08:19:58 | 0 | 7,303 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login