LENNAR CORP.A DL-,10
WKN 851022 | ISIN US5260571048 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 96,920 |
| Schluss 05.02.26 | 97,880 |
| Tagestief | 96,920 |
| Tageshoch | 97,710 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 10 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | LENNAR CORP.A | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +7,43 % | -2,11 % |
| 1 Jahr | -20,34 % | +11,75 % |
| 3 Jahre | +1,44 % | +65,37 % |
| 5 Jahre | +30,28 % | +74,91 % |
52W Hoch (06.02.25):
122,660 EUR
122,660 EUR
52W Tief (29.12.25):
88,000 EUR
88,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 115,37 USD | 05.02.26 | 2,18 Mio. |
| Cboe US | 115,37 USD | 05.02.26 | 88,20 Tsd. |
| TradeGate BSX | 97,71 EUR | 10:35 | 20 |
| Berlin | 87,65 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 97,21 EUR | 09:31 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:35 | 0 | 97,710 |
| 12:13:23 | 0 | 97,710 |
| 11:43:43 | 0 | 97,710 |
| 11:14:07 | 0 | 97,710 |
| 10:44:14 | 0 | 97,710 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.