LENNAR CORP.A DL-,10
WKN 851022 | ISIN US5260571048 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 97,710 |
| Schluss 05.02.26 | 97,020 |
| Tagestief | 97,710 |
| Tageshoch | 97,710 |
| Vol. (EUR) | 1,95 Tsd. |
| Vol. Stk. | 20 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | LENNAR CORP.A | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +9,56 % | -2,11 % |
| 1 Jahr | -20,50 % | +11,75 % |
| 3 Jahre | +1,25 % | +65,37 % |
| 5 Jahre | +31,15 % | +74,91 % |
52W Hoch (06.02.25):
122,900 EUR
122,900 EUR
52W Tief (30.12.25):
88,010 EUR
88,010 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 116,56 USD | 15:46 | 82,46 Tsd. |
| Cboe US | 116,44 USD | 15:46 | 4,58 Tsd. |
| Stuttgart | 97,91 EUR | 15:32 | 30 |
| TradeGate BSX | 97,71 EUR | 10:35 | 20 |
| Berlin | 87,65 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:35:42 | 20 | 97,710 |
| 05.02.26 09:30:52 | 1 | 97,020 |
| 04.02.26 21:26:53 | 20 | 98,430 |
| 04.02.26 20:31:46 | 72 | 97,220 |
| 04.02.26 20:06:21 | 49 | 97,560 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.