LENNAR CORP.A DL-,10
WKN 851022 | ISIN US5260571048 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 103,80 |
Schluss 22.09.25 | 108,96 |
Tagestief | 103,80 |
Tageshoch | 103,80 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | LENNAR CORP.A | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -10,29 % | +3,51 % |
1 Jahr | -36,87 % | +17,05 % |
3 Jahre | +33,08 % | +81,24 % |
5 Jahre | +52,65 % | +106,79 % |
52W Hoch (21.10.24):
172,86 EUR
172,86 EUR
52W Tief (22.04.25):
89,88 EUR
89,88 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 121,91 USD | 22.09.25 | 6,04 Mio. |
Cboe US | 121,90 USD | 22.09.25 | 248,23 Tsd. |
TradeGate | 103,92 EUR | 09:45 | 51 |
gettex | 103,58 EUR | 11:02 | 22 |
Berlin | 102,66 EUR | 08:08 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:18 | 0 | 103,80 |
22.09.25 08:08:28 | 0 | 108,96 |
19.09.25 08:02:40 | 0 | 109,62 |
19.09.25 08:02:24 | 0 | 109,54 |
19.09.25 08:02:16 | 0 | 109,54 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.