GOLD (Fixing)
3.992,46 USD +0,58 % (+22,95)
GOLD (Fixing)
WKN 965515 | ISIN XC0009655157 | Rohstoff
06.11.25 16:00
Bid: -
|
Ask: -
3.992,46 USD
+0,58 %
(+22,95)
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 16:00:02 | - | 3.992,46 |
| 06.11.25 11:30:00 | - | 4.006,07 |
| 05.11.25 16:00:01 | - | 3.969,50 |
| 05.11.25 11:30:00 | - | 3.964,69 |
| 04.11.25 16:00:02 | - | 3.958,28 |
| 04.11.25 11:30:01 | - | 3.991,00 |
| 03.11.25 16:00:02 | - | 4.026,44 |
| 03.11.25 11:30:01 | - | 3.997,00 |
| 31.10.25 16:00:01 | - | 4.020,39 |
| 31.10.25 11:30:01 | - | 4.012,56 |
| 30.10.25 16:00:02 | - | 3.997,07 |
| 30.10.25 11:30:00 | - | 3.985,59 |
| 29.10.25 16:00:02 | - | 4.007,39 |
| 29.10.25 11:30:00 | - | 4.024,52 |
| 28.10.25 16:00:01 | - | 3.950,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 11:30:01 | - | 3.905,57 |
| 27.10.25 16:00:02 | - | 3.987,68 |
| 27.10.25 11:30:00 | - | 4.036,35 |
| 24.10.25 16:00:02 | - | 4.107,35 |
| 24.10.25 11:30:01 | - | 4.070,19 |
| 23.10.25 16:00:02 | - | 4.144,63 |
| 23.10.25 11:30:01 | - | 4.121,40 |
| 22.10.25 16:00:02 | - | 4.076,08 |
| 22.10.25 11:30:01 | - | 4.074,66 |
| 21.10.25 16:00:02 | - | 4.174,44 |
| 21.10.25 11:30:01 | - | 4.271,25 |
| 20.10.25 16:00:01 | - | 4.300,76 |
| 20.10.25 11:30:01 | - | 4.252,22 |
| 17.10.25 16:00:01 | - | 4.272,68 |
| 17.10.25 11:30:01 | - | 4.335,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.25 16:00:00 | - | 4.245,75 |
| 16.10.25 11:30:00 | - | 4.223,43 |
| 15.10.25 16:00:01 | - | 4.192,65 |
| 15.10.25 11:30:00 | - | 4.190,25 |
| 14.10.25 16:00:01 | - | 4.123,68 |
| 14.10.25 11:30:00 | - | 4.140,04 |
| 13.10.25 16:00:02 | - | 4.093,67 |
| 13.10.25 11:30:02 | - | 4.071,33 |
| 10.10.25 16:00:01 | - | 3.980,36 |
| 10.10.25 11:30:00 | - | 3.996,59 |
| 09.10.25 16:00:02 | - | 4.018,01 |
| 09.10.25 11:30:00 | - | 4.038,40 |
| 08.10.25 16:00:02 | - | 4.038,36 |
| 08.10.25 11:30:01 | - | 4.035,54 |
| 07.10.25 16:00:02 | - | 3.978,29 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login