S+P GLOBAL INC. DL 1
WKN A2AHZ7 | ISIN US78409V1044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:20 | 0 | 352,000 |
| 21:46:19 | 0 | 351,700 |
| 21:31:39 | 0 | 351,700 |
| 21:16:27 | 0 | 351,500 |
| 21:01:41 | 0 | 351,900 |
| 20:31:22 | 0 | 352,100 |
| 20:16:38 | 0 | 352,600 |
| 20:01:30 | 0 | 353,100 |
| 19:32:07 | 0 | 353,000 |
| 19:16:51 | 0 | 352,900 |
| 19:02:02 | 0 | 353,200 |
| 18:31:55 | 0 | 352,900 |
| 18:17:19 | 0 | 352,300 |
| 18:02:31 | 0 | 352,900 |
| 17:32:09 | 0 | 352,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:17:22 | 0 | 353,800 |
| 17:02:49 | 0 | 354,700 |
| 16:33:02 | 0 | 356,000 |
| 16:17:39 | 0 | 355,400 |
| 15:32:46 | 0 | 362,600 |
| 15:17:57 | 0 | 360,600 |
| 15:02:29 | 0 | 360,300 |
| 14:32:38 | 0 | 359,100 |
| 14:18:00 | 0 | 358,900 |
| 13:32:02 | 0 | 358,600 |
| 13:18:00 | 0 | 357,900 |
| 13:03:36 | 0 | 357,900 |
| 12:52:06 | 0 | 357,900 |
| 12:33:32 | 0 | 356,000 |
| 12:18:17 | 0 | 355,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:03:40 | 0 | 357,100 |
| 11:33:36 | 0 | 357,100 |
| 11:18:31 | 0 | 357,000 |
| 11:04:25 | 0 | 357,000 |
| 10:50:56 | 0 | 354,900 |
| 10:31:21 | 0 | 354,700 |
| 10:16:18 | 0 | 355,200 |
| 10:01:19 | 0 | 355,500 |
| 09:31:27 | 0 | 354,000 |
| 09:14:19 | 0 | 354,100 |
| 08:55:21 | 0 | 354,000 |
| 08:31:55 | 0 | 354,000 |
| 08:17:09 | 0 | 354,000 |
| 08:04:01 | 0 | 354,000 |
| 07:53:29 | 0 | 354,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login