SARTOR.STED.B. EO-,20
WKN A2AJKS | ISIN FR0013154002 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:33:35 | 1 | 167,45 |
16:20:53 | 5 | 166,55 |
16:12:03 | 5 | 166,70 |
15:54:29 | 1 | 166,75 |
13:05:48 | 3 | 166,70 |
13:05:38 | 1 | 166,80 |
11:25:51 | 11 | 167,60 |
11:25:03 | 30 | 167,65 |
11:21:54 | 59 | 167,65 |
10:22:34 | 1 | 168,00 |
09:06:53 | 36 | 168,50 |
09:06:07 | 1 | 168,65 |
08:57:26 | 1 | 169,30 |
08:41:23 | 1 | 169,35 |
08:17:13 | 19 | 167,75 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:09:17 | 3 | 167,45 |
08:08:54 | 1 | 167,60 |
08:02:40 | 2 | 167,60 |
07.08.25 21:35:17 | 6 | 167,55 |
07.08.25 19:48:08 | 10 | 167,40 |
07.08.25 16:58:49 | 4 | 166,75 |
07.08.25 16:46:41 | 1 | 166,75 |
07.08.25 16:43:22 | 1 | 167,00 |
07.08.25 15:42:35 | 1 | 167,70 |
07.08.25 15:36:46 | 1 | 168,25 |
07.08.25 14:11:13 | 22 | 167,25 |
07.08.25 14:10:40 | 59 | 167,25 |
07.08.25 12:52:10 | 1 | 167,55 |
07.08.25 12:51:22 | 1 | 167,55 |
07.08.25 11:24:18 | 3 | 167,25 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 11:23:50 | 1 | 167,25 |
07.08.25 09:56:30 | 43 | 165,65 |
07.08.25 09:25:03 | 1 | 165,55 |
07.08.25 09:05:38 | 1 | 164,90 |
07.08.25 08:28:31 | 1 | 166,30 |
07.08.25 08:04:18 | 3 | 166,30 |
07.08.25 08:03:55 | 1 | 166,60 |
07.08.25 08:02:53 | 4 | 166,60 |
06.08.25 20:01:05 | 1 | 165,35 |
06.08.25 18:46:47 | 7 | 165,55 |
06.08.25 17:08:27 | 1 | 165,90 |
06.08.25 16:39:27 | 60 | 166,10 |
06.08.25 16:36:24 | 60 | 166,25 |
06.08.25 16:26:38 | 1 | 166,45 |
06.08.25 16:16:09 | 2 | 166,85 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login