COCA-COLA EU.PA. EO -,01
WKN A2AJ8Q | ISIN GB00BDCPN049 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:33:05 | 3 | 80,30 |
14:44:23 | 63 | 80,20 |
14:08:33 | 4 | 80,20 |
14:00:22 | 100 | 79,90 |
12:44:38 | 2 | 80,20 |
12:44:38 | 20 | 80,20 |
12:02:16 | 50 | 80,30 |
11:58:59 | 1 | 80,40 |
11:25:56 | 50 | 80,30 |
10:38:48 | 75 | 80,40 |
09:58:31 | 14 | 80,00 |
09:51:21 | 20 | 80,60 |
09:21:29 | 80 | 79,60 |
08:55:32 | 37 | 79,60 |
08:00:54 | 1 | 80,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:36 | 1 | 79,50 |
07:42:52 | 20 | 80,70 |
07.08.25 19:50:06 | 20 | 79,90 |
07.08.25 19:08:40 | 1 | 79,80 |
07.08.25 19:08:03 | 40 | 79,20 |
07.08.25 18:45:20 | 3 | 79,30 |
07.08.25 18:45:02 | 1 | 79,80 |
07.08.25 18:06:23 | 16 | 79,80 |
07.08.25 18:06:13 | 64 | 79,80 |
07.08.25 17:43:25 | 1 | 79,80 |
07.08.25 17:03:29 | 1 | 79,80 |
07.08.25 16:56:03 | 20 | 79,80 |
07.08.25 16:50:09 | 2 | 79,80 |
07.08.25 16:33:59 | 7 | 79,80 |
07.08.25 15:36:46 | 1 | 78,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 15:31:38 | 25 | 77,50 |
07.08.25 15:30:12 | 133 | 77,10 |
07.08.25 15:02:29 | 67 | 77,10 |
07.08.25 14:57:41 | 13 | 77,60 |
07.08.25 14:33:13 | 26 | 77,10 |
07.08.25 14:33:13 | 6 | 77,10 |
07.08.25 13:29:39 | 10 | 77,90 |
07.08.25 13:28:05 | 12 | 78,00 |
07.08.25 12:55:04 | 1 | 78,20 |
07.08.25 12:53:58 | 3 | 78,20 |
07.08.25 12:49:05 | 12 | 78,00 |
07.08.25 12:37:10 | 1 | 78,20 |
07.08.25 12:17:51 | 20 | 77,40 |
07.08.25 11:59:06 | 10 | 78,30 |
07.08.25 11:53:06 | 20 | 78,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login