MOBILEZONE NAM. SF-,01
WKN A14R33 | ISIN CH0276837694 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:02:01 | - | 13,940 |
| 20:01:41 | - | 13,960 |
| 20:01:41 | - | 13,960 |
| 20:01:37 | - | 13,940 |
| 20:00:54 | - | 13,960 |
| 20:00:53 | - | 13,960 |
| 20:00:12 | - | 13,940 |
| 20:00:02 | - | 13,960 |
| 19:59:52 | - | 13,940 |
| 19:59:43 | - | 13,960 |
| 19:59:37 | - | 13,940 |
| 19:58:35 | - | 13,960 |
| 19:58:28 | - | 13,940 |
| 19:58:17 | - | 13,960 |
| 19:56:29 | - | 13,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:56:17 | - | 13,940 |
| 19:56:03 | - | 13,960 |
| 19:55:54 | - | 13,940 |
| 19:55:11 | - | 13,960 |
| 19:52:10 | - | 13,960 |
| 19:52:01 | - | 13,940 |
| 19:51:49 | - | 13,960 |
| 19:51:37 | - | 13,940 |
| 19:48:58 | - | 13,960 |
| 19:48:17 | - | 13,940 |
| 19:48:12 | - | 13,960 |
| 19:47:57 | - | 13,940 |
| 19:47:50 | - | 13,960 |
| 19:47:07 | - | 13,940 |
| 19:47:00 | - | 13,960 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:44:01 | - | 13,960 |
| 19:43:32 | - | 13,940 |
| 19:43:05 | - | 13,960 |
| 19:43:01 | - | 13,940 |
| 19:41:46 | - | 13,960 |
| 19:41:46 | - | 13,960 |
| 19:41:45 | - | 13,940 |
| 19:41:07 | - | 13,960 |
| 19:40:59 | - | 13,940 |
| 19:40:34 | - | 13,960 |
| 19:40:25 | - | 13,940 |
| 19:40:13 | - | 13,960 |
| 19:40:03 | - | 13,940 |
| 19:39:49 | - | 13,960 |
| 19:39:32 | - | 13,940 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login