MOBILEZONE N
WKN A14R33 | ISIN CH0276837694 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:17 | 59 | 15,320 |
| 17:31:17 | 101 | 15,320 |
| 17:31:17 | 86 | 15,320 |
| 17:31:17 | 135 | 15,320 |
| 17:31:17 | 416 | 15,320 |
| 17:31:17 | 42 | 15,320 |
| 17:31:17 | 54 | 15,320 |
| 17:31:17 | 936 | 15,320 |
| 17:31:17 | 37 | 15,320 |
| 17:31:17 | 100 | 15,320 |
| 17:31:17 | 101 | 15,320 |
| 17:31:17 | 46 | 15,320 |
| 17:31:17 | 296 | 15,320 |
| 17:31:17 | 121 | 15,320 |
| 17:31:17 | 222 | 15,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:17 | 50 | 15,320 |
| 17:31:17 | 812 | 15,320 |
| 17:31:17 | 2,88 Tsd. | 15,320 |
| 17:31:17 | 896 | 15,320 |
| 17:31:17 | 1,56 Tsd. | 15,320 |
| 17:31:17 | 2,18 Tsd. | 15,320 |
| 17:31:17 | 698 | 15,320 |
| 17:31:17 | 1,05 Tsd. | 15,320 |
| 17:31:17 | 24 | 15,320 |
| 17:31:17 | 19 | 15,320 |
| 17:31:17 | 261 | 15,320 |
| 17:31:17 | 109 | 15,320 |
| 17:31:17 | 9 | 15,320 |
| 17:31:17 | 260 | 15,320 |
| 17:31:17 | 631 | 15,320 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:17 | 545 | 15,320 |
| 17:31:17 | 22 | 15,320 |
| 17:31:17 | 326 | 15,320 |
| 17:31:17 | 30 | 15,320 |
| 17:31:17 | 644 | 15,320 |
| 17:31:17 | 116 | 15,320 |
| 17:31:17 | 1,26 Tsd. | 15,320 |
| 17:31:17 | 263 | 15,320 |
| 17:31:17 | 56 | 15,320 |
| 17:31:17 | 210 | 15,320 |
| 17:31:17 | 108 | 15,320 |
| 17:31:17 | 28 | 15,320 |
| 17:31:17 | 1,68 Tsd. | 15,320 |
| 17:31:17 | 404 | 15,320 |
| 17:31:17 | 262 | 15,320 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login